総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | マカヒキ | super X | 32000 |
2 | メジャーエンブレム | fujita13746 | 23000 |
3 | シンハライト | たかさん | 19800 |
4 | ディーマジェスティ | 柳家佐平次 | 19780 |
5 | サトノダイヤモンド | サヒロ牧場長 | 15720 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | マカヒキ | super X | 32000 |
2 | ディーマジェスティ | 柳家佐平次 | 19780 |
3 | サトノダイヤモンド | サヒロ牧場長 | 15720 |
4 | スマートオーディン | スカイハイ | 13740 |
5 | エアスピネル | ブルースカイ | 13000 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | メジャーエンブレム | fujita13746 | 23000 |
2 | シンハライト | たかさん | 19800 |
3 | ジュエラー | つよぽん | 12800 |
4 | チェッキーノ | ★彡あるた | 11880 |
5 | アットザシーサイド | super X | 6750 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | メジャーエンブレム | fujita13746 | 23000 |
2 | ジュエラー | つよぽん | 12100 |
3 | ダンツプリウス | スカイハイ | 10580 |
4 | シンハライト | たかさん | 9800 |
5 | トウショウドラフタ | fujita13746 | 8010 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ディーマジェスティ | 柳家佐平次 | 14500 |
2 | スマートオーディン | スカイハイ | 13740 |
3 | マカヒキ | super X | 12000 |
4 | ブラックスピネル | つよぽん | 7870 |
5 | サトノダイヤモンド | サヒロ牧場長 | 7720 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | マカヒキ | super X | 20000 |
2 | シンハライト | たかさん | 10000 |
3 | サトノダイヤモンド | サヒロ牧場長 | 8000 |
4 | ヴァンキッシュラン | 柳家佐平次 | 6690 |
5 | ディーマジェスティ | 柳家佐平次 | 5000 |
出走回数
2017年度POG本発売中!