TOPグループTOP > 一覧

ダークホースラジオPOG2017-18 ( 25人 )

ユーザ名 本賞金 成績計 代表馬
1 月光 25785 [20-13-6-45] アーモンドアイ
2 ふしダラー 14146 [7-8-5-33] グレートタイム
3 ふくたん 6035 [7-5-5-43] タニノフランケル
4 YellowTail 4049 [8-5-9-43] シャルドネゴールド
5 sawako 3090 [12-9-8-46] ファストアプローチ
6 カズ 2980 [10-13-11-72] スーパーフェザー
7 たっちゃん 2415 [14-5-2-44] ロサグラウカ
8 なかた 2380 [2-6-1-33] ルーカス
9 鯉太郎 1970 [8-2-5-27] モルトアレグロ
10 ブラックアルフマン 1765 [8-3-5-47] トゥザフロンティア
11 ダークホースラジオ 1632 [12-9-2-50] レピアーウィット
12 たかなん 900 [9-5-9-56] サンラモンバレー
13 ビアンコネロ 612 [6-11-8-23] ダブルフラット
14 やまだ 60 [9-3-3-25] イシュトヴァーン
15 超割!! -205 [5-12-2-57] クードロア
16 りょう店長 -520 [3-2-9-41] シークエル
17 うまのまる -690 [9-5-4-42] レイエンダ
18 BOB -845 [10-10-3-34] サラキア
19 ちまな子 -1265 [1-10-2-38] ネイビーアッシュ
20 タッチ -1890 [2-6-7-24] アルビオリクス
21 Yuuuuui -1915 [7-12-10-18] ネプチュナイト
22 ロッキー -2030 [9-7-1-40] センテリュオ
23 カズゴービート -3440 [5-4-2-39] シンハラージャ
24 キノユニヴァース -3840 [6-2-4-30] マリアバローズ
25 ミスターPOG -4185 [9-4-5-32] シルヴァンシャー

※点数補正の詳細はユーザー毎の詳細画面で確認することができます。

ルール

[2015年生まれ] [2017/06/01 〜 2018/06/03 ] [地方交流戦含む]

新着情報(2024/03/22〜2024/03/29)

掲示板(2024/03/22〜2024/03/29)