PUTTA_POG ( 11人 )
| ユーザ名 | 本賞金 | 収得賞金 | 成績計 | 代表馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アラシ | 9858 | 3800 | [8-7-2-8] | イモージェン | |
| 2 | つか | 9178 | 3500 | [8-5-4-6] | ルークウォーム | |
| 3 | ヨコロビン | 9039 | 3400 | [8-2-4-11] | ロンドンガーズ | |
| 4 | まっちょ | 7396 | 2800 | [7-3-4-4] | リサナウト | |
| 5 | ぱすぽーと | 7049 | 2800 | [7-3-4-5] | ジーティーサクラ | |
| 6 | ピコゾウ | 6786 | 2400 | [6-2-3-13] | ビスケットサンド | |
| 7 | A.I. | 6526 | 2800 | [4-1-1-8] | ショウナンガレオン | |
| 8 | ガワオ | 6187 | 2800 | [7-4-1-8] | スターフラッシュ | |
| 9 |
|
14GOD | 5089 | 2100 | [5-2-0-3] | エスクアドラ |
| 10 |
|
Kei.OH | 2429 | 800 | [2-2-1-10] | ノドゥス |
| 11 | shaw | 2278 | 400 | [1-3-0-11] | ホウオウモノポリー |

