TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
シゲルローズマリー netkeiba.com セ5 [2-3-1-13] 1253 900 渡辺薫彦 栗東

父シルバーステート

母ムーンライトベイ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2021/10/03 中京05R 新馬 芝 1600 6 0 菱田裕二
2022/01/09 中京05R 未勝利 芝 1600 2 210 和田竜二
2022/01/30 小倉06R 未勝利 芝 1800 2 210 鮫島克駿
2022/02/26 小倉06R 未勝利 芝 2000 2 210 鮫島克駿
2022/04/23 福島07R 未勝利 芝 1800 1 520 鮫島克駿
2022/05/14 中京09R 特別 あずさ賞 芝 2000 5 103 鮫島克駿
2022/08/20 小倉09R 特別 足立山特別 芝 2000 6 0 西村淳也
2022/09/10 中京08R 500万円以下 芝 2000 8 0 西村淳也
2022/11/06 福島09R 特別 高湯温泉特別 芝 1800 1 1070 斎藤新
2023/01/15 小倉10R 特別 玄海特別 芝 1800 12 0 岩田康誠
2023/02/04 小倉11R 特別 別府特別 芝 1800 9 0 高倉稜
2023/02/19 阪神12R 1000万円以下 芝 1600 3 290 高倉稜
2023/03/12 阪神09R 特別 天神橋特別 芝 1600 8 0 斎藤新
2023/05/21 東京09R 特別 調布特別 芝 1800 7 0 斎藤新
2023/10/01 阪神09R 特別 武田尾特別 芝 1800 10 0 高倉稜
2023/10/14 京都09R 1000万円以下 芝 1400 10 0 高倉稜
2023/10/28 京都12R 1000万円以下 ダ 1800 11 0 高倉稜
2023/11/04 京都12R 1000万円以下 芝 1600 6 0 河原田菜
2023/11/19 京都10R 特別 近江特別 芝 2000 12 0 高倉稜

集計対象外は薄字