TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
モズミステイク netkeiba.com 牡12 [3-5-4-20] 0 0 南井克巳 栗東

父ワイルドラッシュ

母プレイリースモーク

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/11/24 京都06R 新馬 ダ 1800 10 0 和田竜二
2015/02/14 京都03R 未勝利 ダ 1400 6 0 城戸義政
2015/02/28 阪神03R 未勝利 ダ 1400 10 0 城戸義政
2015/03/15 中京01R 未勝利 ダ 1800 14 0 城戸義政
2015/06/10 園田08R 3歳B ダ 1400 7 0 松浦政宏
2015/07/02 園田09R 特別 C1 ダ 1400 2 7 木村健
2015/08/21 園田11R C1 ダ 1400 1 35 松浦政宏
2015/09/16 園田09R 特別 B2 ダ 1400 3 7 松浦政宏
2015/10/28 園田09R 特別 B2 ダ 1400 1 60 松浦政宏
2015/11/17 園田09R 特別 B2 ダ 1400 1 60 松浦政宏
2016/09/02 園田10R 重賞 園田ChC ダ 1400 6 0 松浦政宏
2016/09/29 園田10R 特別 兵庫オーナーズCA2 ダ 1400 6 0 松浦政宏
2016/10/26 園田11R 特別 DASHよかわ開設8 ダ 1400 2 26 松浦政宏
2016/11/16 園田11R 特別 滋賀畜産特別A2 ダ 1400 2 26 木村健
2017/11/22 園田11R 特別 オッズパーク杯B2 ダ 1400 2 19 松浦政宏
2018/01/11 園田10R 特別 福寿草賞B2 ダ 1400 0 0 鴨宮祥行
2018/03/29 園田12R C1一 ダ 1400 9 0 永島太郎
2018/05/04 園田09R 特別 C1 ダ 1400 11 0 永島太郎
2018/05/25 園田09R C1 ダ 1400 9 0 永島太郎
2018/06/15 園田08R 特別 C1二 ダ 1400 8 0 永島太郎
2018/07/13 園田07R C2一 ダ 1400 3 4 笹田知宏
2018/08/01 園田07R C2一(中央騎手騎乗 ダ 1400 9 0 笹田知宏
2018/10/18 園田03R C3一 ダ 1400 5 2 笹田知宏
2018/11/13 園田05R C2三 ダ 1400 3 4 長谷部駿
2018/12/18 園田06R C2二 ダ 1400 7 0 大山真吾
2019/01/18 園田05R C3一 ダ 1400 5 2 長谷部駿
2019/04/03 園田05R C3一 ダ 1400 8 0 長谷部駿
2019/04/24 園田03R C3一 ダ 1400 3 4 田中学
2019/08/14 園田06R C2三 ダ 1400 2 9 下原理
2019/09/05 園田05R C2三 ダ 1400 7 0 笹田知宏
2019/12/29 園田06R C2二 ダ 1400 10 0 長谷部駿
2020/05/04 園田06R C2二 ダ 1400 6 0 笹田知宏
2020/06/19 園田04R C2三 ダ 1400 8 0 下原理

集計対象外は薄字