TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ミコラソン netkeiba.com 牡12 [1-2-1-17] 1385 200 小崎憲 栗東

父ダイワメジャー

母ビワビーナス

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/07/13 中京05R 新馬 芝 1600 4 110 武豊
2014/08/17 小倉02R 未勝利 芝 1800 14 0 武幸四郎
2014/11/16 京都02R 未勝利 ダ 1800 4 75 武豊
2014/12/06 中京01R 未勝利 ダ 1800 5 50 武豊
2015/01/04 京都02R 未勝利 ダ 1800 1 500 武豊
2015/01/24 京都10R 特別 若駒ステークス 芝 2000 6 0 武豊
2015/04/04 阪神09R 特別 アザレア賞 芝 2400 3 250 武豊
2015/04/25 東京09R 特別 新緑賞 芝 2300 2 400 武豊
2015/05/30 京都06R 500万円以下 芝 2000 12 0 武豊
2015/07/12 中京08R 500万円以下 芝 2200 10 0 武豊
2015/09/06 小倉12R 500万円以下 芝 2600 4 110 武豊
2015/10/03 阪神07R 500万円以下 芝 2400 6 0 武豊
2015/10/25 京都11R GT 菊花賞 芝 3000 16 0 武幸四郎
2016/01/05 京都04R 500万円以下 ダ 1800 2 300 武豊
2016/01/23 京都07R 500万円以下 ダ 1900 8 0 武豊
2016/05/08 京都07R 500万円以下 ダ 1900 8 0 武幸四郎
2016/05/22 京都08R 500万円以下 芝 2200 8 0 武幸四郎
2016/06/26 阪神06R 500万円以下 ダ 1800 14 0 武豊
2016/10/27 大井10R 特別 あうる賞 B2四B3 ダ 1800 8 0 早田秀治
2016/12/02 大井10R 特別 シリウス賞 B2二 ダ 1400 14 0 早田秀治
2016/12/13 川崎10R 特別 ディセンバースター賞 ダ 1600 14 0 早田秀治

集計対象外は薄字