TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ブラックランナー netkeiba.com 牡10 [3-3-4-16] 1602 1300 鈴木孝志 栗東

父クロフネ

母キャトルセゾン

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2016/08/13 小倉05R 新馬 ダ 1000 1 700 幸英明
2016/09/04 小倉11R GV 小倉2歳ステークス 芝 1200 8 0 幸英明
2016/11/20 京都09R 特別 秋明菊賞 芝 1400 3 250 幸英明
2017/01/08 京都11R GV 日刊スポシンザン記念 芝 1600 11 0 幸英明
2017/01/29 京都06R 500万円以下 芝 1400 6 0 幸英明
2017/02/19 東京03R 500万円以下 ダ 1400 5 72 幸英明
2017/04/29 京都06R 500万円以下 ダ 1400 2 290 幸英明
2017/05/14 京都06R 500万円以下 ダ 1400 3 180 松山弘平
2017/05/28 京都05R 500万円以下 ダ 1200 4 110 幸英明
2017/12/17 中京02R 500万円以下 ダ 1200 3 190 秋山真一
2018/01/14 中京08R 500万円以下 ダ 1400 6 0 秋山真一
2018/02/11 京都07R 500万円以下 ダ 1200 7 0 幸英明
2018/07/01 中京07R 500万円以下 ダ 1400 6 0 秋山真一
2018/08/18 小倉08R 500万円以下 ダ 1000 3 190 松山弘平
2018/08/26 小倉08R 500万円以下 ダ 1000 1 750 松山弘平
2018/09/17 中山10R 特別 浦安特別 ダ 1200 11 0 幸英明
2018/12/09 中山08R 1000万円以下 ダ 1200 2 420 松山弘平
2018/12/23 中山08R 特別 キャンドルライト賞 ダ 1200 4 230 福永祐一
2019/01/20 中山08R 1000万円以下 ダ 1200 2 440 三浦皇成
2019/03/10 中山12R 1000万円以下 ダ 1200 1 1100 三浦皇成
2019/06/23 阪神10R 特別 花のみちステークス ダ 1200 7 0 三浦皇成
2019/08/17 小倉11R 特別 テレQ杯 ダ 1000 10 0 幸英明
2019/09/08 中山10R 特別 外房ステークス ダ 1200 13 0 三浦皇成
2019/10/06 京都10R 特別 藤森ステークス ダ 1200 10 0 三浦皇成
2019/12/07 中山10R 特別 アクアラインS ダ 1200 10 0 古川吉洋
2019/12/22 中山10R 特別 フェアウェルS ダ 1200 9 0 岩田望来

集計対象外は薄字