TOPƒOƒ‹[ƒvTOP”nˆê—— „ ”nÚ×

”nÚ×

”n–¼ ”n—î ݉X ¬Ñ Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“
ƒAƒhƒ‰ƒƒŒƒN ¥netkeiba.com ‰²10 | [4-6-2-33] 700 1550 ’·’Jì_ ŒI“Œ

•ƒƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg

•êƒXƒEƒB[ƒgƒn[ƒX

“úŽž ‹£‘– ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ ‡ˆÊ Ü‹à ‹RŽè
2016/09/18 ã_05R V”n ŽÅ 1800 6 0 •l’†r
2016/10/09 ‹ž“s03R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 4 75 •l’†r
2016/10/30 ‹ž“s03R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 4 75 •l’†r
2017/01/22 ‹ž“s05R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1600 5 50 ¼ŽRO•½
2017/02/19 ¬‘q01R –¢Ÿ—˜ ƒ_ 1700 1 500 •l’†r
2017/03/19 ã_06R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 6 0 ì“c«‰ë
2017/06/24 ã_12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1400 13 0 ‰¬–ì‹É
2017/08/06 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1700 7 0 ‰¬–ì‹É
2017/09/03 ¬‘q07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1700 2 300 •l’†r
2017/09/24 ã_08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 2 300 ƒ‹ƒ[ƒ‹
2017/12/16 ã_08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 5 75 ƒ‹ƒ[ƒ‹
2018/01/13 ‹ž“s08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 3 190 •l’†r
2018/02/13 ¬‘q07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1700 2 300 •l’†r
2018/03/04 ã_07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 2 300 •l’†r
2018/05/20 VŠƒ09R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 1 750 –k‘º—Fˆê
2018/06/09 ã_08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1800 12 0 ì–”Œ«Ž¡
2018/08/05 ¬‘q08R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1700 5 75 ¼ŽRO•½
2018/09/01 ¬‘q12R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 1700 9 0 ì–”Œ«Ž¡
2018/10/27 VŠƒ06R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 2500 2 300 –k‘º—Fˆê
2018/11/18 •Ÿ“‡02R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 2400 5 75 ì–”Œ«Ž¡
2019/02/17 ¬‘q06R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 2400 1 750 •l’†r
2019/03/10 ã_09R “Á•Ê ’W˜H“Á•Ê ŽÅ 2400 9 0 •l’†r
2019/04/28 “Œ‹ž12R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ƒ_ 2100 1 1100 “c•Ó—TM
2019/05/19 “Œ‹ž12R “Á•Ê ’O‘òƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 2100 3 460 “c•Ó—TM
2019/10/19 “Œ‹ž10R “Á•Ê Ô•xŽmƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 2100 5 182 “c•Ó—TM
2019/11/17 “Œ‹ž10R “Á•Ê ”ÓHƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 2100 5 182 “c•Ó—TM
2020/02/22 “Œ‹ž10R “Á•Ê ‹à’ûƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 2100 5 182 “c•Ó—TM
2020/03/15 ã_10R “Á•Ê b“ìƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 2000 12 0 •l’†r
2020/06/14 ã_10R “Á•Ê “åƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 2000 11 0 ¼‘º~–ç
2020/06/28 ã_10R “Á•Ê ‰Ô‚Ì‚Ý‚¿ƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 1800 16 0 ¼‘º~–ç
2020/11/01 ‹ž“s10R “Á•Ê žxƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 1900 6 0 ˜a“c—³“ñ
2020/11/23 “Œ‹ž10R “Á•Ê ”ÓHƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 2100 14 0 •“¡‰ë
2021/03/28 ’†‹ž10R “Á•Ê —鎭ƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 1900 16 0 ŽL“‡Žx
2021/05/01 “Œ‹ž10R “Á•Ê tŒõƒXƒe[ƒNƒX ƒ_ 2100 13 0 ŒÃì‹g—m
2021/06/05 “Œ‹ž01R –¢Ÿ—˜ á 3000 4 120 ¼’J½
2021/06/19 ã_01R –¢Ÿ—˜ á 2970 6 0 ¼’J½
2021/08/14 ¬‘q04R –¢Ÿ—˜ á 2860 5 79 ¼’J½
2021/09/05 ¬‘q01R –¢Ÿ—˜ á 2860 2 320 ¼’J½
2021/10/02 ’†ŽR01R –¢Ÿ—˜ á 2880 10 0 ¼’J½
2021/11/21 •Ÿ“‡04R –¢Ÿ—˜ á 2770 9 0 ¼’J½
2021/12/11 ã_05R –¢Ÿ—˜ á 2970 6 0 Xˆê”n
2022/01/29 ¬‘q04R –¢Ÿ—˜ á 2860 5 79 ¼’J½
2022/03/06 ã_04R –¢Ÿ—˜ á 2970 4 120 ¼’J½
2022/03/27 ã_04R –¢Ÿ—˜ á 2970 8 0 –k‘òL–ç
2022/05/29 VŠƒ04R –¢Ÿ—˜ á 2890 11 0 ¬â’‰Žm

WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš