TOPƒOƒ‹[ƒvTOP”nˆê—— „ ”nÚ×

”nÚ×

”n–¼ ”n—î ݉X ¬Ñ Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“
ƒ”ƒ@ƒ“ƒN[ƒ‹ƒVƒ‹ƒN ¥netkeiba.com ƒZ10 | [3-5-2-18] 670 950 •Šâ—zˆê ”ü‰Y

•ƒƒ”ƒBƒNƒgƒ[ƒ‹ƒsƒT

•êƒ‹ƒVƒ‹ƒN

“úŽž ‹£‘– ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ ‡ˆÊ Ü‹à ‹RŽè
2016/07/17 •Ÿ“‡05R V”n ŽÅ 1800 5 70 ŒËèŒ\‘¾
2016/09/03 VŠƒ02R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 2000 1 500 ŒËèŒ\‘¾
2016/11/06 “Œ‹ž09R “Á•Ê •S“ú‘“Á•Ê ŽÅ 2000 5 100 ŒËèŒ\‘¾
2017/06/25 “Œ‹ž09R “Á•Ê ˆîé“Á•Ê ŽÅ 2400 5 105 ŒËèŒ\‘¾
2017/08/19 VŠƒ09R “Á•Ê o‰_è“Á•Ê ŽÅ 2400 11 0 ’Ѻ–¾G
2018/02/18 “Œ‹ž06R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2400 2 300 ƒ‹ƒ[ƒ‹
2018/05/05 “Œ‹ž06R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2400 1 750 ƒ‹ƒ[ƒ‹
2018/06/24 “Œ‹ž07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2400 8 0 “c•Ó—TM
2018/08/25 ŽD–y09R “Á•Ê Ï’O“Á•Ê ŽÅ 2600 8 0 ƒ‹ƒ[ƒ‹
2018/10/07 “Œ‹ž06R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2400 7 0 “à“c”ŽK
2019/02/17 “Œ‹ž07R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2400 6 0 ƒuƒƒ“ƒf
2019/05/04 “Œ‹ž05R ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2400 3 190 ƒ‹ƒ[ƒ‹
2019/05/19 VŠƒ10R “Á•Ê r심“Á•Ê ŽÅ 2400 2 420 “à“c”ŽK
2019/07/28 VŠƒ09R “Á•Ê ‰“Á•Ê ŽÅ 2200 1 1050 “à“c”ŽK
2019/10/05 “Œ‹ž08R “Á•Ê –{²ŒÎ“Á•Ê ŽÅ 2400 2 600 “à“c”ŽK
2019/11/02 “Œ‹ž09R “Á•Ê “ì•“Á•Ê ŽÅ 2400 6 0 ƒ‹ƒ[ƒ‹
2020/02/08 “Œ‹ž10R “Á•Ê ” ª“Á•Ê ŽÅ 2400 7 0 ŠÛŽRŒ³‹C
2020/08/23 VŠƒ10R “Á•Ê ˆ¢‰ê–ìì“Á•Ê ŽÅ 2200 12 0 “à“c”ŽK
2020/10/17 “Œ‹ž08R ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º ŽÅ 2400 8 0 “à“c”ŽK
2021/03/14 ’†ŽR04R –¢Ÿ—˜ á 2880 7 0 ¬–쎛—S
2021/05/16 VŠƒ05R –¢Ÿ—˜ á 2890 3 200 ¬–쎛—S
2021/08/21 VŠƒ01R –¢Ÿ—˜ á 2850 6 0 ¬–쎛—S
2021/10/30 VŠƒ01R –¢Ÿ—˜ á 2850 5 79 ¬–쎛—S
2022/01/16 ¬‘q04R –¢Ÿ—˜ á 2860 4 120 ¬–쎛—S
2022/02/06 ¬‘q04R –¢Ÿ—˜ á 2860 5 79 ¬–쎛—S
2022/08/28 VŠƒ01R –¢Ÿ—˜ á 2850 2 320 ”ºŒ[‘¾
2022/11/05 •Ÿ“‡05R –¢Ÿ—˜ á 2750 6 0 ”ºŒ[‘¾
2023/02/04 ¬‘q05R –¢Ÿ—˜ á 2860 2 320 ”ºŒ[‘¾

WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš