TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
シンカイ netkeiba.com 牡10 [5-8-2-24] 200 0 高橋義忠 栗東

父デュランダル

母カドルーパ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2016/11/12 京都06R 新馬 ダ 1800 11 0 アッゼニ
2017/02/12 京都01R 未勝利 ダ 1200 2 200 幸英明
2017/02/25 阪神01R 未勝利 ダ 1200 8 0 幸英明
2017/04/30 京都03R 未勝利 ダ 1200 9 0 幸英明
2017/06/18 函館02R 未勝利 ダ 1000 10 0 坂井瑠星
2017/06/28 門別08R 特別 フェルカド特別(中央 ダ 1800 4 5 阿部龍
2017/07/15 函館04R 未勝利 ダ 1700 11 0 柴山雄一
2017/10/04 園田08R C2二 ダ 1400 2 8 吉村智洋
2017/10/19 園田08R C2一 ダ 1400 2 8 吉村智洋
2017/11/08 園田05R C2二 ダ 1400 4 2 吉村智洋
2017/12/07 園田07R C2一(中央騎手騎乗 ダ 1400 4 2 吉村智洋
2017/12/29 園田08R C2二 ダ 1400 1 35 吉村智洋
2018/01/16 園田12R 特別 C1二 ダ 1400 1 50 吉村智洋
2018/02/06 園田11R 特別 C1 ダ 1400 1 50 吉村智洋
2018/03/20 園田10R 特別 川西源氏特別B2 ダ 1400 1 80 吉村智洋
2018/05/02 園田10R 特別 B2 ダ 1400 4 8 吉村智洋
2018/12/13 園田11R 特別 すいせん賞C1 ダ 1400 6 0 小谷周平
2018/12/29 園田09R 特別 C1 ダ 1700 8 0 小谷周平
2019/01/17 園田08R C1一 ダ 1400 2 12 大山真吾
2019/01/31 園田09R C1一 ダ 1400 2 12 廣瀬航
2019/02/14 園田09R C1一 ダ 1400 3 6 川原正一
2019/02/28 園田11R 特別 C1 ダ 1870 6 0 杉浦健太
2019/04/18 園田11R C1 ダ 1400 12 0 吉村智洋
2019/09/26 園田08R C2一 ダ 1400 2 9 松木大地
2019/10/09 園田08R C2一 ダ 1400 2 9 松木大地
2019/10/31 園田07R C2一 ダ 1400 1 35 松木大地
2020/01/03 園田12R 特別 C1 ダ 1400 5 4 松木大地
2020/01/21 姫路12R 特別 C1 ダ 1500 5 4 松木大地
2020/02/12 園田08R C1 ダ 1400 6 0 松木大地
2020/03/12 園田11R 特別 C1 ダ 1400 4 5 松木大地
2020/03/25 園田07R C1二 ダ 1400 5 3 松木大地
2020/10/30 園田09R C2一 ダ 1400 9 0 杉浦健太
2020/11/18 園田07R C2二 ダ 1400 10 0 山田雄大
2020/12/02 園田08R C2一 ダ 1400 7 0 山田雄大
2020/12/28 園田07R C2一 ダ 1400 9 0 山田雄大
2021/03/09 姫路06R C2二 ダ 1400 2 14 小谷周平
2021/04/29 園田06R C2二 ダ 1400 8 0 小谷周平
2021/06/02 園田03R C3二 ダ 1400 9 0 小谷周平
2021/07/02 園田01R C3二 ダ 1400 3 12 小谷周平

集計対象外は薄字