TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
スマハマ netkeiba.com 牡9 [4-2-1-7] 3850 3300 田中博康 美浦

父ネオユニヴァース

母サウンドザビーチ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2017/11/11 京都06R 新馬 ダ 1800 4 110 藤岡佑介
2017/12/10 阪神02R 未勝利 ダ 1800 1 500 藤岡佑介
2018/01/14 京都06R 500万円以下 ダ 1800 1 720 藤岡佑介
2018/02/18 東京09R 特別 ヒヤシンスステークス ダ 1600 1 1800 藤岡佑介
2018/05/13 東京10R 特別 青竜ステークス ダ 1600 2 720 藤岡佑介
2019/01/20 中京11R GU 東海テレビ杯東海S ダ 1800 3 1400 藤岡佑介
2019/07/14 中京11R 名鉄杯 ダ 1800 1 2300 藤岡佑介
2019/11/03 京都11R GV みやこステークス ダ 1800 9 0 藤岡佑介
2019/12/28 阪神11R ベテルギウスS ダ 1800 2 920 藤岡佑介
2020/01/26 京都11R GU 東海テレビ杯東海S ダ 1800 15 0 藤岡佑介
2020/05/23 京都11R GV 平安ステークス ダ 1900 14 0 坂井瑠星
2020/06/27 東京11R 特別 アハルテケステークス ダ 1600 13 0 津村明秀
2021/12/22 園田07R GV 兵庫ゴールドT(中央 ダ 1400 9 0 吉村智洋
2022/02/08 佐賀08R GV 佐賀記念(中央交流) ダ 2000 9 0 飛田愛斗

集計対象外は薄字