TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ダノンフォワード netkeiba.com 牡9 [2-0-1-9] 0 900 藤原英昭 栗東

父オルフェーヴル

母カリフォルニアネクター

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2017/10/08 京都05R 新馬 芝 2000 8 0 福永祐一
2018/05/20 京都03R 未勝利 芝 1800 12 0 岡田祥嗣
2018/06/17 阪神02R 未勝利 ダ 1800 1 500 岡田祥嗣
2018/07/01 中京12R 500万円以下 ダ 1900 4 110 岡田祥嗣
2018/07/22 中京12R 500万円以下 ダ 1800 1 750 戸崎圭太
2018/11/03 東京12R 1000万円以下 ダ 2100 3 260 戸崎圭太
2018/11/25 京都08R 1000万円以下 ダ 1900 4 160 福永祐一
2018/12/28 中山09R 特別 ヤングJSFR中山2 ダ 1800 8 0 義英真
2019/05/18 東京10R 特別 是政特別 ダ 2100 10 0 戸崎圭太
2019/06/15 阪神09R 特別 鷹取特別 ダ 2000 11 0 和田竜二
2019/10/15 大井12R 特別 秋冷賞 B2三四 ダ 1800 14 0 佐藤友則
2019/11/13 大井10R 特別 いたばし二輪草賞 B ダ 1600 6 0 吉原寛人

集計対象外は薄字