TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
サトノゴールド netkeiba.com セ7 [1-1-0-12] 1900 1000 須貝尚介 栗東

父ゴールドシップ

母マイジェン

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2019/07/14 函館05R 新馬 芝 1800 1 700 武豊
2019/08/31 札幌11R GV 札幌2歳ステークス 芝 1800 2 1200 武豊
2020/02/09 京都11R GV きさらぎ賞 芝 1800 6 0 幸英明
2020/07/12 函館10R 特別 横津岳特別 芝 2600 10 0 ルメール
2020/09/05 札幌08R 1000万円以下 芝 2000 8 0 坂井瑠星
2020/10/04 中京09R 特別 長久手特別 芝 2000 8 0 川島信二
2020/10/25 京都09R 特別 鳴滝特別 芝 2200 13 0 川島信二
2021/03/20 阪神09R 特別 淡路特別 芝 2600 7 0 吉田隼人
2021/04/18 新潟10R 特別 奥の細道特別 芝 2400 7 0 西村淳也
2021/06/13 東京09R 特別 八王子特別 ダ 2100 16 0 内田博幸
2021/07/10 函館12R 特別 駒ケ岳特別 芝 2600 9 0 水口優也
2021/07/25 函館09R 特別 北海ハンデキャップ 芝 2000 11 0 水口優也
2021/08/01 函館10R 特別 横津岳特別 芝 2600 8 0 水口優也
2022/04/29 浦和11R 特別 緑風特別 B2二B3 ダ 1400 12 0 秋元耕成

集計対象外は薄字