TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
キングラディウス netkeiba.com 牡11 [3-2-5-37] 1120 950 南田美知 美浦

父キングカメハメハ

母アドマイヤカグラ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/07/04 中京05R 新馬 芝 1400 12 0 松山弘平
2015/08/08 小倉02R 未勝利 芝 1800 11 0 幸英明
2015/10/11 京都02R 未勝利 芝 2000 7 0 松若風馬
2015/10/25 京都01R 未勝利 ダ 1800 3 130 岩田康誠
2015/11/15 京都03R 未勝利 ダ 1800 6 0 岩田康誠
2016/01/09 京都01R 未勝利 ダ 1800 3 130 岩田康誠
2016/01/30 京都02R 未勝利 ダ 1800 3 130 岩田康誠
2016/02/20 京都02R 未勝利 ダ 1800 5 50 岩田康誠
2016/05/14 新潟02R 未勝利 ダ 1800 1 500 丸山元気
2016/05/28 京都05R 500万円以下 ダ 1800 3 180 幸英明
2016/07/10 中京08R 500万円以下 ダ 1800 5 75 幸英明
2016/08/06 小倉10R 特別 指宿特別 ダ 1700 7 0 幸英明
2016/10/16 京都06R 500万円以下 ダ 1800 6 0 岩田康誠
2016/10/29 新潟07R 500万円以下 ダ 1800 2 280 吉田隼人
2016/11/27 京都06R 500万円以下 ダ 1800 1 750 丸山元気
2016/12/10 中京11R 特別 浜名湖特別 ダ 1800 12 0 丸山元気
2017/02/04 東京12R 1000万円以下 ダ 1600 13 0 丸山元気
2017/03/11 阪神12R 1000万円以下 ダ 1800 8 0 幸英明
2017/04/08 阪神12R 1000万円以下 ダ 1800 3 260 和田竜二
2017/05/06 京都12R 1000万円以下 ダ 1800 14 0 和田竜二
2017/06/17 函館09R 500万円以下 ダ 1700 7 0 丸山元気
2017/07/01 函館09R 500万円以下 ダ 1700 6 0 丸山元気
2017/07/15 函館07R 500万円以下 ダ 2400 10 0 丸山元気
2017/08/13 札幌07R 500万円以下 ダ 1700 5 75 三浦皇成
2017/08/26 札幌12R 特別 ニセコ特別 ダ 1700 2 420 丸山元気
2017/09/03 札幌08R 500万円以下 ダ 1700 1 750 丸山元気
2017/11/26 京都08R 1000万円以下 ダ 1900 12 0 吉田隼人
2017/12/09 阪神08R 1000万円以下 ダ 1800 7 0 古川吉洋
2018/01/06 京都08R 1000万円以下 ダ 1900 12 0 丸山元気
2018/01/28 京都12R 1000万円以下 ダ 1800 7 0 三浦皇成
2018/03/03 小倉11R 特別 早鞆特別 ダ 1700 15 0 丸山元気
2018/03/31 阪神12R 1000万円以下 ダ 1800 14 0 幸英明
2018/06/24 函館12R 特別 津軽海峡特別 ダ 1700 10 0 丸山元気
2018/07/15 函館12R 特別 渡島特別 ダ 1700 10 0 岩田康誠
2018/09/01 札幌12R 特別 日高特別 芝 2000 16 0 丹内祐次
2018/11/11 京都12R 特別 ドンカスターカップ ダ 1400 5 150 森裕太朗
2018/12/16 阪神12R 特別 妙見山特別 ダ 1400 15 0 森裕太朗
2019/02/09 京都12R 1000万円以下 ダ 1400 15 0 加藤祥太
2019/03/17 阪神12R 1000万円以下 ダ 1400 13 0 池添謙一
2019/04/21 東京12R 1000万円以下 ダ 1600 10 0 原田和真
2019/05/25 東京09R 特別 富嶽賞 ダ 1400 12 0 原田和真
2019/06/30 函館10R 特別 檜山特別 ダ 1700 7 0 原田和真
2019/07/14 函館12R 特別 渡島特別 ダ 1700 4 230 丹内祐次
2019/08/11 札幌12R 特別 報知杯大雪ハンデ ダ 1700 11 0 原田和真
2019/08/31 札幌12R 特別 日高特別 芝 2000 13 0 丸山元気
2019/10/06 東京12R 1000万円以下 ダ 1600 13 0 服部茂史
2021/07/31 高知10R 五輪より木下智史特別 ダ 1400 9 0 赤岡修次

集計対象外は薄字