TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
モーゼス netkeiba.com 牡11 [1-0-2-14] 1100 200 大江原哲 美浦

父ダイワメジャー

母チャールストンハーバー

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/10/17 東京04R 新馬 芝 1400 1 700 柴田善臣
2015/11/07 東京11R GU 京王杯2歳ステークス 芝 1400 12 0 柴田善臣
2015/12/19 中山09R 特別 ひいらぎ賞 芝 1600 8 0 柴田善臣
2016/01/30 東京10R 特別 クロッカスステークス 芝 1400 8 0 柴田善臣
2016/02/20 東京06R 500万円以下 芝 1600 3 180 大野拓弥
2016/03/06 中山11R GU 報知杯弥生賞 芝 2000 8 0 蛯名正義
2016/04/09 福島10R 特別 ひめさゆり賞 芝 2000 3 220 川須栄彦
2016/05/07 東京11R 特別 プリンシパルS 芝 2000 16 0 大野拓弥
2016/09/11 中山08R 500万円以下 ダ 1800 6 0 大野拓弥
2016/10/10 東京06R 500万円以下 ダ 1600 16 0 大野拓弥
2016/10/30 新潟10R 特別 岩船特別 芝 2200 10 0 加藤祥太
2016/11/06 福島09R 500万円以下 ダ 1700 5 70 原田和真
2016/12/03 中京07R 500万円以下 芝 1600 12 0 原田和真
2017/02/04 東京04R 未勝利 障 3000 6 0 大江原圭
2017/02/26 阪神04R 未勝利 障 2970 6 0 大江原圭
2017/08/12 新潟04R 未勝利 障 2850 9 0 大江原圭
2017/10/14 新潟07R 500万円以下 ダ 1800 6 0 木幡育也

集計対象外は薄字