TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ペルソナリテ netkeiba.com 牝11 [3-3-4-31] 2750 1200 相沢郁 美浦

父ステイゴールド

母マイネアルデュール

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/06/06 東京05R 新馬 芝 1400 1 700 丹内祐次
2015/08/08 新潟09R 特別 ダリア賞 芝 1400 1 1600 柴田大知
2015/08/30 新潟11R GV 新潟2歳ステークス 芝 1600 4 450 柴田大知
2015/12/13 阪神11R GT 阪神ジュベナイルF 芝 1600 6 0 柴田大知
2016/02/13 東京11R GV デイリー杯クイーンC 芝 1600 10 0 柴田大知
2016/03/21 中山11R GV フラワーカップ 芝 1800 15 0 柴田大知
2016/05/08 東京11R GT NHKマイルカップ 芝 1600 15 0 柴田大知
2016/09/03 新潟11R 特別 長岡ステークス 芝 1600 3 460 津村明秀
2016/10/01 中山11R 特別 秋風ステークス 芝 1600 10 0 柴田大知
2016/10/30 東京10R 特別 紅葉ステークス 芝 1600 4 270 柴田大知
2016/11/19 東京10R 特別 ユートピアステークス 芝 1600 6 0 柴田大知
2016/12/04 中山10R 特別 市川ステークス 芝 1600 5 182 柴田大知
2017/01/29 東京10R 特別 節分ステークス 芝 1600 3 460 柴田大知
2017/03/11 阪神10R 特別 うずしおステークス 芝 1600 11 0 柴田大知
2017/05/07 東京09R 特別 湘南ステークス 芝 1600 3 460 柴田大知
2017/05/21 東京10R 特別 フリーウェイS 芝 1400 5 182 柴田大知
2017/06/10 東京09R 特別 江の島特別 芝 1600 5 150 柴田大知
2017/07/29 新潟10R 特別 古町特別 芝 1600 11 0 柴田大知
2017/08/27 新潟09R 特別 五頭連峰特別 芝 1600 3 380 柴田大知
2017/09/24 中山10R 特別 外房特別 芝 1600 6 0 柴田大知
2017/10/28 東京09R 特別 国立特別 芝 1400 2 600 柴田大知
2017/11/11 東京10R 特別 三鷹特別 芝 1400 4 230 柴田大知
2017/11/25 東京12R 1000万円以下 芝 1400 5 105 柴田大知
2018/02/04 東京12R 1000万円以下 芝 1400 2 420 柴田大知
2018/02/17 東京12R 1000万円以下 芝 1400 7 0 柴田大知
2018/03/11 中京12R 特別 賢島特別 芝 1600 5 150 三浦皇成
2018/07/28 新潟10R 特別 月岡温泉特別 芝 1600 11 0 木幡巧也
2018/08/12 新潟09R 特別 豊栄特別 芝 1400 16 0 柴田大知
2018/08/26 新潟09R 特別 五頭連峰特別 芝 1600 8 0 柴田大知
2018/10/07 東京09R 特別 鷹巣山特別 芝 1600 5 150 柴田大知
2018/10/21 東京08R 1000万円以下 芝 1600 2 420 丹内祐次
2018/11/10 東京10R 特別 三鷹特別 芝 1400 6 0 柴田大知
2018/12/01 中山12R 1000万円以下 芝 1600 8 0 柴田大知
2018/12/23 阪神10R 特別 クリスマスキャロル賞 芝 1600 1 1500 丹内祐次
2019/02/02 東京11R 特別 節分ステークス 芝 1600 4 270 丹内祐次
2019/03/09 阪神10R 特別 うずしおステークス 芝 1600 9 0 幸英明
2019/04/20 福島11R GV 福島牝馬ステークス 芝 1800 4 570 丹内祐次
2019/06/08 東京11R 特別 多摩川ステークス 芝 1600 6 0 丹内祐次
2019/07/06 函館11R 特別 五稜郭ステークス 芝 2000 5 182 丹内祐次
2019/10/14 東京11R GU アイルランド府中牝馬 芝 1800 11 0 丹内祐次
2019/11/16 東京10R 特別 ユートピアステークス 芝 1600 7 0 津村明秀

集計対象外は薄字