TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
オーマイガイ netkeiba.com 牡11 [4-6-6-32] 1700 1550 河内洋 栗東

父パイロ

母リスティアアスリー

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/10/10 京都04R 新馬 ダ 1400 1 700 岩崎翼
2015/11/14 東京09R 特別 オキザリス賞 ダ 1400 1 1000 戸崎圭太
2015/12/16 川崎11R GT 全日本2歳優駿(中央 ダ 1600 6 0 武豊
2016/02/21 東京09R 特別 ヒヤシンスステークス ダ 1600 14 0 ヴェロン
2016/04/23 京都10R 特別 橘ステークス 芝 1400 9 0 国分恭介
2016/05/15 東京10R 特別 青竜ステークス ダ 1600 12 0 石川裕紀
2016/09/18 中山09R 特別 浦安特別 ダ 1200 13 0 田辺裕信
2017/03/26 中京12R 特別 鈴鹿特別 ダ 1400 13 0 国分恭介
2017/04/22 京都12R 1000万円以下 ダ 1400 8 0 岩崎翼
2017/05/07 京都12R 1000万円以下 芝 1600 5 105 三津谷隼
2017/05/27 東京10R 特別 葉山特別 芝 1600 3 380 岩崎翼
2017/06/17 阪神12R 500万円以下 芝 1600 1 750 岩崎翼
2017/07/09 中京10R 特別 有松特別 芝 1600 4 230 岩崎翼
2017/12/17 阪神09R 特別 猪名川特別 芝 1400 3 380 国分恭介
2018/01/07 京都12R 1000万円以下 芝 1600 10 0 国分恭介
2018/01/20 京都09R 特別 祇園特別 芝 1400 5 150 国分恭介
2018/02/11 京都09R 特別 宇治川特別 芝 1400 13 0 岩崎翼
2018/06/03 阪神10R 特別 洲本特別 ダ 1400 3 380 岩崎翼
2018/06/17 東京10R 特別 青梅特別 ダ 1600 8 0 岩崎翼
2018/07/08 中京10R 特別 有松特別 芝 1600 8 0 浜中俊
2018/07/21 中京10R 特別 長久手特別 芝 1600 2 600 酒井学
2018/08/12 新潟09R 特別 豊栄特別 芝 1400 4 230 和田竜二
2018/09/09 中山09R 特別 木更津特別 芝 1600 5 150 浜中俊
2018/10/14 京都10R 特別 三年坂特別 芝 1600 3 380 川田将雅
2019/02/24 阪神12R 1000万円以下 ダ 1400 16 0 岡田祥嗣
2019/03/23 阪神10R 特別 天神橋特別 芝 1600 7 0 岡田祥嗣
2019/06/29 中京10R 特別 知多特別 芝 1400 14 0 岡田祥嗣
2020/01/05 京都12R 1000万円以下 芝 1400 9 0 岡田祥嗣
2020/06/07 阪神09R 特別 皆生特別 芝 1200 12 0 幸英明
2020/06/20 阪神09R 特別 小豆島特別 芝 1600 3 380 酒井学
2020/07/12 阪神12R 特別 シンガポールTC賞 芝 1600 6 0 岩田望来
2020/07/25 新潟10R 特別 豊栄特別 芝 1400 2 600 酒井学
2020/08/15 新潟10R 特別 新発田城特別 芝 1400 2 600 岩田康誠
2020/09/13 中京09R 特別 知多特別 芝 1400 8 0 岩田康誠
2020/10/03 中京12R 1000万円以下 芝 1400 18 0 酒井学
2021/02/27 阪神12R 1000万円以下 芝 1400 11 0 酒井学
2021/10/16 東京12R 1000万円以下 ダ 1300 2 440 内田博幸
2021/11/07 東京12R 1000万円以下 ダ 1300 2 440 内田博幸
2021/12/05 中京12R 特別 鳴海特別 ダ 1400 2 600 内田博幸
2021/12/18 中京12R 特別 大須特別 ダ 1400 1 1500 亀田温心
2022/01/05 中京09R 特別 門松ステークス ダ 1400 4 280 亀田温心
2022/01/16 中京10R 特別 遠江ステークス ダ 1400 6 0 川又賢治
2022/04/24 東京10R 特別 鎌倉ステークス ダ 1400 15 0 横山武史
2022/05/22 中京11R 特別 大垣ステークス ダ 1400 6 0 古川吉洋
2022/06/12 東京10R 特別 夏至ステークス ダ 1600 12 0 横山典弘
2022/10/16 東京10R 特別 テレビ静岡賞 ダ 1400 3 460 柴田大知
2022/11/13 東京09R 特別 銀嶺ステークス ダ 1400 9 0 柴田大知
2022/11/26 東京10R 特別 シャングリラS ダ 1400 10 0 柴田大知

集計対象外は薄字