TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
フゼアノート netkeiba.com 牡8 [0-1-2-10] 0 0 宮本博 栗東

父ロードカナロア

母ブーケフレグランス

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2018/07/21 中京05R 新馬 芝 1600 10 0 松山弘平
2018/10/28 京都02R 未勝利 芝 1600 14 0 松若風馬
2019/02/09 小倉03R 未勝利 芝 1200 15 0 川又賢治
2019/07/28 小倉06R 未勝利 ダ 1700 13 0 斎藤新
2019/09/05 園田05R C2三 ダ 1400 2 9 大山真吾
2019/10/09 園田06R C2三 ダ 1400 4 3 大山真吾
2019/10/30 園田07R C2二 ダ 1400 8 0 大山真吾
2019/11/20 園田04R C3一 ダ 1400 7 0 田中学
2020/04/30 園田04R C2四 ダ 1400 3 7 下原理
2020/06/24 園田06R C2二 ダ 1400 7 0 大山真吾
2020/10/09 園田03R C3一 ダ 1400 4 3 田中学
2021/02/24 姫路04R C2四 ダ 1400 3 7 杉浦健太
2021/05/21 園田07R C3一 ダ 1400 10 0 杉浦健太

集計対象外は薄字