TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ノイーヴァ netkeiba.com 牝8 [1-3-4-9] 660 400 安田翔伍 栗東

父Temple City

母Malibu Pier

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2018/09/08 阪神05R 新馬 芝 1600 5 70 福永祐一
2018/09/29 阪神01R 未勝利 ダ 1800 3 130 藤岡佑介
2018/10/13 京都01R 未勝利 ダ 1800 2 200 武豊
2019/01/27 中京01R 未勝利 ダ 1800 7 0 鮫島克駿
2019/02/10 京都01R 未勝利 ダ 1800 3 130 福永祐一
2019/03/02 小倉02R 未勝利 ダ 1700 3 130 藤岡康太
2019/06/09 阪神03R 未勝利 ダ 1800 1 500 M.デム
2019/07/28 小倉12R 500万円以下 ダ 1700 6 0 浜中俊
2019/08/10 小倉08R 500万円以下 ダ 1700 7 0 浜中俊
2019/09/07 阪神07R 500万円以下 ダ 1800 2 300 浜中俊
2019/11/03 福島03R 500万円以下 ダ 1700 2 300 横山武史
2019/11/23 京都06R 500万円以下 ダ 1800 3 190 川田将雅
2019/12/07 中京09R 500万円以下 ダ 1800 4 110 岩田康誠
2020/06/27 阪神12R 500万円以下 ダ 1800 10 0 藤井勘一
2020/07/11 阪神08R 500万円以下 ダ 1800 8 0 藤井勘一
2020/09/06 小倉12R 500万円以下 ダ 1700 14 0 太宰啓介
2020/09/20 中京08R 500万円以下 ダ 1900 9 0 岩田康誠

集計対象外は薄字