TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ブラックウォーリア netkeiba.com 牡8 [3-5-0-9] 3065 1500 西村真幸 栗東

父ブラックタイド

母ステファニーチャン

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2018/07/08 函館05R 新馬 芝 1800 5 70 岩田康誠
2018/07/21 函館01R 未勝利 芝 1800 4 75 岩田康誠
2018/07/28 札幌01R 未勝利 芝 1800 2 200 岩田康誠
2018/08/11 札幌02R 未勝利 芝 1800 2 200 国分恭介
2018/08/18 札幌02R 未勝利 芝 1800 2 200 モレイラ
2018/09/01 札幌02R 未勝利 芝 2000 8 0 岩田康誠
2018/11/18 京都04R 未勝利 ダ 1800 1 500 C.デム
2019/01/13 中山09R 特別 黒竹賞 ダ 1800 4 150 石橋脩
2019/02/10 京都03R 500万円以下 ダ 1800 2 290 和田竜二
2019/03/02 阪神06R 500万円以下 ダ 1800 4 110 和田竜二
2019/03/17 中京10R 特別 沈丁花賞 ダ 1800 1 1000 藤岡康太
2019/03/31 中山10R 特別 伏竜ステークス ダ 1800 4 270 三浦皇成
2019/07/13 中京10R 特別 インディアトロフィー ダ 1900 1 1500 和田竜二
2019/08/04 新潟11R GV レパードステークス ダ 1800 13 0 国分恭介
2020/02/16 京都10R 特別 北山ステークス ダ 1800 2 730 和田竜二
2020/03/01 阪神09R 特別 伊丹ステークス ダ 1800 4 270 川田将雅
2020/03/15 阪神10R 特別 甲南ステークス ダ 2000 9 0 和田竜二

集計対象外は薄字