TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
プレシャスルージュ netkeiba.com セ12 [4-1-2-37] 2930 1350 高柳大輔 栗東

父キングカメハメハ

母フィロンルージュ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2014/07/26 中京05R 新馬 芝 1600 12 0 松若風馬
2014/10/14 京都02R 未勝利 ダ 1400 2 200 松若風馬
2014/11/09 京都03R 未勝利 ダ 1400 1 500 福永祐一
2015/01/12 京都09R 特別 飛梅賞 ダ 1400 1 1000 松若風馬
2015/02/22 東京09R 特別 ヒヤシンスステークス ダ 1600 13 0 松若風馬
2015/03/15 中京10R 特別 昇竜ステークス ダ 1400 5 180 松若風馬
2015/04/05 阪神10R 特別 マーガレットS 芝 1400 7 0 松若風馬
2015/05/03 京都10R 特別 端午ステークス ダ 1400 15 0 松山弘平
2015/08/22 新潟10R 特別 苗場特別 ダ 1200 10 0 戸崎圭太
2015/09/27 中山12R 1000万円以下 ダ 1200 1 1050 石川裕紀
2015/12/06 中山11R 特別 アクアラインS ダ 1200 8 0 石川裕紀
2015/12/19 中山10R 特別 仲冬ステークス ダ 1200 9 0 石川裕紀
2016/07/10 中京09R 特別 尾頭橋特別 ダ 1200 7 0 松若風馬
2016/10/10 京都09R 特別 Lトレーナーカップ ダ 1200 8 0 秋山真一
2016/12/23 阪神10R 特別 クリスマスキャロル賞 ダ 1400 14 0 シュミノ
2017/01/21 京都08R 1000万円以下 ダ 1800 7 0 シュミノ
2017/02/05 京都08R 1000万円以下 ダ 1800 5 105 フォーリ
2017/02/18 京都12R 1000万円以下 ダ 1800 9 0 松若風馬
2017/07/22 函館12R 特別 駒場特別 ダ 1700 4 230 北村友一
2017/09/18 阪神10R 特別 吹田特別 ダ 1800 5 150 松若風馬
2017/11/12 京都07R 1000万円以下 ダ 1800 8 0 松若風馬
2017/12/16 阪神10R 特別 赤穂特別 ダ 1800 5 150 松山弘平
2018/01/07 京都09R 特別 舞鶴特別 ダ 1800 9 0 松山弘平
2018/03/25 阪神12R 1000万円以下 ダ 1800 12 0 小崎綾也
2018/04/28 京都12R 1000万円以下 ダ 1400 5 105 松若風馬
2018/06/10 東京09R 特別 小金井特別 ダ 1400 10 0 藤岡佑介
2018/09/23 阪神12R 1000万円以下 ダ 1400 13 0 松若風馬
2018/11/10 京都09R 特別 宝ケ池特別 芝 1600 9 0 北村友一
2018/12/22 阪神12R 1000万円以下 ダ 1200 1 1050 西村淳也
2019/01/26 京都11R 特別 橿原ステークス ダ 1200 9 0 浜中俊
2019/04/13 阪神10R 特別 陽春ステークス ダ 1200 5 182 ルメール
2019/06/23 阪神10R 特別 花のみちステークス ダ 1200 15 0 北村友一
2019/08/17 小倉11R 特別 テレQ杯 ダ 1000 9 0 西村淳也
2019/10/20 新潟11R 特別 北陸ステークス ダ 1200 9 0 中谷雄太
2019/11/02 京都10R 特別 貴船ステークス ダ 1400 9 0 西村淳也
2019/12/22 阪神05R 未勝利 障 2970 5 78 植野貴也
2020/01/13 京都04R 未勝利 障 2910 0 0 植野貴也
2020/02/23 京都04R 未勝利 障 2910 7 0 植野貴也
2020/04/26 福島04R 未勝利 障 2770 8 0 植野貴也
2020/07/25 新潟11R 特別 越後ステークス ダ 1200 3 460 西村淳也
2020/09/27 中京10R 特別 桶狭間ステークス ダ 1400 3 460 西村淳也
2020/12/12 中山10R 特別 アクアラインS ダ 1200 6 0 三浦皇成
2021/02/07 中京09R 特別 遠江ステークス ダ 1400 9 0 三浦皇成
2021/03/21 阪神10R 特別 なにわステークス ダ 1200 5 182 内田博幸

集計対象外は薄字