馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイクアウト | ▼netkeiba.com | セ10 | − | [3-4-4-24] | 325 | 700 | 浜田多実 | 栗東 |
父トランセンド 母スウィートウィン |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/07/09 | 中京06R | 新馬 | ダ 1400 | 9 | 0 | 幸英明 | |
2016/08/06 | 小倉02R | 未勝利 | 芝 1800 | 8 | 0 | 幸英明 | |
2016/12/25 | 阪神03R | 未勝利 | ダ 1800 | 8 | 0 | 幸英明 | |
2017/01/14 | 中京02R | 未勝利 | ダ 1900 | 5 | 50 | 田辺裕信 | |
2017/01/28 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 200 | 吉井友彦 | |
2017/02/18 | 小倉02R | 未勝利 | ダ 1700 | 4 | 75 | 古川吉洋 | |
2017/03/12 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1800 | 6 | 0 | 古川吉洋 | |
2017/06/03 | 阪神06R | 未勝利 | ダ 1800 | 4 | 75 | 幸英明 | |
2017/06/24 | 阪神04R | 未勝利 | ダ 2000 | 2 | 200 | 幸英明 | |
2017/07/09 | 中京06R | 未勝利 | ダ 1900 | 5 | 50 | 幸英明 | |
2017/07/29 | 札幌03R | 未勝利 | ダ 2400 | 1 | 500 | 古川吉洋 | |
2018/01/13 | 中京08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 15 | 0 | 古川吉洋 | |
2018/01/28 | 京都04R | 500万円以下 | ダ 1900 | 6 | 0 | 古川吉洋 | |
2018/02/18 | 小倉06R | 500万円以下 | ダ 2400 | 12 | 0 | 小牧太 | |
2018/03/03 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 110 | 石橋脩 | |
2019/05/04 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 9 | 0 | 西村淳也 | |
2019/05/19 | 新潟07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 13 | 0 | 中井裕二 | |
2019/08/17 | 小倉08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 3 | 190 | 酒井学 | |
2019/09/01 | 小倉07R | 500万円以下 | ダ 1700 | 4 | 110 | 酒井学 | |
2019/09/21 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 酒井学 | |
2019/11/10 | 福島08R | 500万円以下 | ダ 1700 | 5 | 75 | 酒井学 | |
2019/12/01 | 中京06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 110 | ムーア | |
2019/12/15 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 岩田望来 | |
2020/01/13 | 京都08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 5 | 76 | 酒井学 | |
2020/03/15 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 110 | 酒井学 | |
2020/03/29 | 阪神08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 2 | 300 | 岩田望来 | |
2020/04/18 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 3 | 190 | 岩田望来 | |
2020/06/06 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 760 | 岩田望来 | |
2020/06/21 | 阪神09R | 特別 | 鷹取特別 | ダ 2000 | 4 | 230 | 鮫島克駿 |
2020/11/08 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 2000 | 11 | 0 | 岩田望来 | |
2020/11/21 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 13 | 0 | 和田竜二 | |
2020/12/12 | 阪神08R | 1000万円以下 | ダ 1800 | 11 | 0 | 川須栄彦 | |
2021/01/05 | 中京08R | 1000万円以下 | ダ 1900 | 12 | 0 | 酒井学 | |
2021/07/31 | 高知10R | 五輪より木下智史特別 | ダ 1400 | 2 | 49 | 岡遼太郎 | |
2021/08/22 | 高知10R | A−3 | ダ 1400 | 1 | 140 | 赤岡修次 |
集計対象外は薄字