TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ストーミーストーム netkeiba.com 牡11 [5-8-7-53] 70 0 平田修 栗東

父Thewayyouare

母Stormy Larissa

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/10/24 京都05R 新馬 芝 1600 5 70 藤岡康太
2015/11/21 京都01R 未勝利 ダ 1400 6 0 藤岡康太
2016/01/17 京都03R 未勝利 ダ 1400 6 0 藤岡康太
2016/06/04 阪神06R 未勝利 ダ 1800 6 0 和田竜二
2016/08/28 小倉02R 未勝利 ダ 1700 4 72 和田竜二
2016/09/25 阪神03R 未勝利 ダ 1800 5 42 和田竜二
2016/11/15 園田12R 特別 C2 ダ 1870 4 2 木村健
2016/12/21 園田11R 特別 C2 ダ 1700 0 0 木村健
2017/01/04 園田04R 特別 C2 ダ 1700 3 4 木村健
2017/01/26 園田12R 特別 C2 ダ 1700 1 35 吉村智洋
2017/02/23 園田08R 特別 C2 ダ 1700 5 2 吉村智洋
2017/03/14 園田06R 特別 C1 ダ 1870 5 2 吉村智洋
2017/05/04 園田07R C1 ダ 1400 12 0 高畑皓一
2017/06/01 園田10R 特別 C1 ダ 1870 7 0 永島太郎
2017/06/30 園田08R 特別 C1 ダ 1400 11 0 高畑皓一
2017/07/21 園田07R 特別 C2 ダ 1700 5 2 吉村智洋
2017/08/11 園田09R 特別 C2 ダ 1700 3 4 吉村智洋
2017/08/25 園田08R 特別 C2 ダ 1700 2 9 吉村智洋
2017/09/08 園田09R 特別 C2 ダ 1700 2 9 吉村智洋
2017/09/20 園田11R 特別 C1 ダ 1700 3 6 吉村智洋
2017/10/05 園田12R 特別 C1 ダ 1700 7 0 吉村智洋
2017/10/24 園田11R 特別 C1 ダ 1870 2 12 中田貴士
2017/11/21 園田07R C1 ダ 1870 8 0 山田雄大
2017/12/05 園田08R 特別 C1 ダ 1700 3 6 中田貴士
2017/12/19 園田11R C1 ダ 1700 3 5 川原正一
2018/01/02 園田11R 特別 C1 ダ 1700 5 3 川原正一
2018/02/07 園田07R C1 ダ 1700 4 4 中田貴士
2018/02/28 園田07R 特別 C1 ダ 1700 4 5 竹村達也
2018/04/03 園田11R C1 ダ 1700 7 0 山田雄大
2018/05/10 園田09R 特別 C2 ダ 1700 2 11 山田雄大
2018/07/04 園田11R 特別 C1 ダ 1870 7 0 山田雄大
2018/07/20 園田08R C1 ダ 1700 8 0 山田雄大
2018/08/08 園田09R 特別 ひょうご五国「播磨の ダ 1700 8 0 高畑皓一
2018/09/14 園田05R 祝好文君還暦おめでと ダ 1400 7 0 高畑皓一
2019/01/04 園田03R C3一 ダ 1400 2 7 吉村智洋
2019/02/21 園田07R 特別 C2 ダ 1870 1 40 吉村智洋
2019/03/20 園田12R 特別 C1 ダ 1870 2 14 吉村智洋
2019/04/16 園田08R 特別 C1 ダ 1870 4 5 吉村智洋
2019/05/09 園田11R 特別 C1 ダ 1870 7 0 吉村智洋
2019/05/22 園田11R 特別 C1 ダ 1700 5 4 吉村智洋
2019/06/26 園田10R 特別 C1 ダ 1700 7 0 吉村智洋
2019/09/19 園田07R 特別 C2 ダ 1700 1 40 川原正一
2019/12/29 園田09R 特別 B2C1 ダ 1700 6 0 川原正一
2020/04/21 園田10R 特別 B2 ダ 1700 2 28 小谷周平
2020/05/13 園田09R 特別 B2 ダ 1870 8 0 小谷周平
2020/07/17 園田10R 特別 C1 ダ 1700 3 9 廣瀬航
2020/08/13 園田12R 特別 C1 ダ 1700 9 0 廣瀬航
2020/09/11 園田12R 特別 C1 ダ 1700 6 0 川原正一
2020/10/21 園田09R C1一 ダ 1400 1 65 杉浦健太
2020/12/03 園田09R 特別 B2 ダ 1400 4 10 杉浦健太
2020/12/24 園田10R 特別 西宮えべっさんの酒特 ダ 1400 8 0 杉浦健太
2021/01/06 園田10R 特別 クリスマスローズ賞B ダ 1400 5 8 小谷周平
2021/02/09 姫路09R 特別 B2一 ダ 1500 7 0 小谷周平
2021/03/03 姫路09R 特別 B2 ダ 1400 4 10 小谷周平
2021/04/14 園田09R 特別 B2C1 ダ 1700 9 0 小谷周平
2021/05/04 園田10R 特別 マリーゴールド賞B2 ダ 1700 9 0 川原正一
2021/05/21 園田10R 特別 ツツジ賞B2 ダ 1700 6 0 小谷周平
2021/06/11 園田08R 特別 B2 ダ 1870 2 44 小谷周平
2021/07/01 園田10R 特別 B2 ダ 1700 11 0 小谷周平
2021/08/26 園田12R C1一 ダ 1400 8 0 小谷周平
2021/09/16 園田10R 特別 C1 ダ 1400 6 0 小谷周平
2021/10/08 園田10R 特別 ホトトギス賞C1 ダ 1400 8 0 小谷周平
2021/10/29 園田12R トルマリン賞C1 ダ 1400 11 0 大山真吾
2021/11/17 園田12R 特別 C1一 ダ 1400 9 0 小谷周平
2021/12/09 園田11R 特別 DASH心斎橋特別C ダ 1400 5 9 廣瀬航
2021/12/29 園田12R 特別 C1 ダ 1400 6 0 小谷周平
2022/02/09 姫路07R C1二 ダ 1500 5 8 小谷周平
2022/03/03 園田08R 特別 C1二 ダ 1400 3 22 小谷周平
2022/03/24 園田12R 特別 スノーフレーク賞C1 ダ 1400 7 0 廣瀬航
2022/04/27 園田07R C1二 ダ 1400 6 0 小谷周平
2022/05/12 園田09R 特別 C1 ダ 1400 1 110 廣瀬航
2022/06/02 園田09R 特別 サルビア賞C1一 ダ 1400 9 0 小谷周平
2022/08/31 園田10R C1 ダ 1400 9 0 廣瀬航
2022/09/14 園田09R C2一 ダ 1400 9 0 小谷周平

集計対象外は薄字