TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ディライトクライ netkeiba.com 牡11 [2-2-4-16] 0 0 今野貞一 栗東

父ハーツクライ

母ベルベットローブ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/11/14 京都04R 新馬 ダ 1800 10 0 岩田康誠
2015/12/20 阪神02R 未勝利 ダ 1800 10 0 岩田康誠
2016/03/12 中京02R 未勝利 ダ 1800 10 0 佐藤友則
2016/04/16 阪神04R 未勝利 芝 1800 8 0 田辺裕信
2016/07/03 中京04R 未勝利 ダ 1400 3 120 荻野極
2016/07/23 中京03R 未勝利 ダ 1400 16 0 荻野極
2016/08/24 園田09R 特別 神鍋山特別(中央交流 ダ 1400 2 26 下原理
2016/11/01 園田06R C2二 ダ 1400 2 7 木村健
2016/12/06 園田07R C2一 ダ 1400 7 0 大山真吾
2017/02/09 園田06R C2二 ダ 1400 6 0 木村健
2017/03/02 園田06R C2二 ダ 1400 1 30 木村健
2017/03/16 園田06R C2一 ダ 1400 5 1 木村健
2017/04/06 園田08R 特別 C2 ダ 1700 1 40 木村健
2017/04/27 園田12R C1 ダ 1870 5 2 吉村智洋
2017/07/19 園田11R 特別 C1 ダ 1230 6 0 下原理
2017/09/15 園田06R 特別 C2 ダ 1700 6 0 下原理
2017/10/04 園田11R C2一 ダ 1400 6 0 笹田知宏
2017/10/26 園田06R C2一 ダ 1400 5 2 笹田知宏
2017/11/07 園田04R C3 ダ 1700 3 3 田中学
2017/11/22 園田05R C3 ダ 1870 10 0 永島太郎
2017/12/31 園田03R C2四 ダ 1400 3 4 高畑皓一
2018/01/23 園田07R C2二 ダ 1400 5 2 永島太郎
2018/07/27 園田09R 特別 C2 ダ 1230 3 5 高畑皓一
2019/02/19 園田11R 特別 C2 ダ 1230 11 0 大柿一真

集計対象外は薄字