馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロライマ | ▼netkeiba.com | セ11 | − | [3-6-10-26] | 700 | 1300 | 長谷川浩 | 栗東 |
父キングカメハメハ 母ミルフィオリ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/09/27 | 阪神05R | 新馬 | 芝 2000 | 1 | 700 | ルメール | |
2015/11/28 | 京都11R | GV | ラジオN杯京都2歳S | 芝 2000 | 6 | 0 | ルメール |
2016/09/18 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 9 | 0 | ルメール | |
2016/10/09 | 東京08R | 500万円以下 | 芝 2400 | 3 | 190 | ルメール | |
2016/11/13 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 2 | 300 | ルメール | |
2017/03/11 | 中京07R | 500万円以下 | 芝 2000 | 3 | 190 | ルメール | |
2017/04/15 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | ルメール | |
2017/05/28 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 8 | 0 | 浜中俊 | |
2017/06/17 | 函館10R | 特別 | 駒ケ岳特別 | 芝 2600 | 5 | 105 | 浜中俊 |
2017/07/30 | 札幌09R | 特別 | 北辰特別 | 芝 2000 | 2 | 420 | ルメール |
2017/08/19 | 札幌10R | 特別 | 富良野特別 | 芝 1800 | 7 | 0 | ルメール |
2017/09/17 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 3 | 190 | M.デム | |
2017/10/28 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 1 | 750 | M.デム | |
2017/11/25 | 京都12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 3 | 260 | M.デム | |
2017/12/28 | 阪神10R | 特別 | フォーチュンカップ | 芝 1600 | 3 | 380 | 和田竜二 |
2018/01/20 | 京都09R | 特別 | 祇園特別 | 芝 1400 | 1 | 1500 | M.デム |
2018/02/18 | 京都10R | 特別 | 斑鳩ステークス | 芝 1400 | 2 | 730 | M.デム |
2018/07/28 | 札幌11R | 特別 | TVh賞 | 芝 1800 | 9 | 0 | 池添謙一 |
2018/09/09 | 阪神10R | 特別 | ムーンライトハンデ | 芝 1800 | 3 | 460 | 福永祐一 |
2018/10/08 | 京都10R | 特別 | 長岡京ステークス | 芝 1600 | 2 | 730 | 福永祐一 |
2018/11/04 | 京都09R | 特別 | 清水ステークス | 芝 1600 | 3 | 460 | 福永祐一 |
2018/12/16 | 阪神10R | 特別 | 元町ステークス | 芝 1600 | 3 | 460 | ビュイッ |
2019/01/13 | 京都10R | 特別 | 新春ステークス | 芝 1600 | 2 | 730 | 岩田康誠 |
2019/04/14 | 中山12R | 特別 | 春興ステークス | 芝 1600 | 5 | 182 | 福永祐一 |
2019/05/25 | 京都10R | 特別 | 朱雀ステークス | 芝 1400 | 6 | 0 | 福永祐一 |
2019/07/06 | 函館11R | 特別 | 五稜郭ステークス | 芝 2000 | 9 | 0 | 池添謙一 |
2019/07/27 | 札幌11R | 特別 | TVh賞 | 芝 1800 | 8 | 0 | 藤岡康太 |
2019/08/24 | 札幌11R | 特別 | オールスターJ第2戦 | 芝 2000 | 9 | 0 | オールプ |
2019/10/05 | 京都11R | 特別 | 長岡京ステークス | 芝 1600 | 7 | 0 | 和田竜二 |
2019/12/15 | 阪神10R | 特別 | 元町ステークス | 芝 1600 | 6 | 0 | 和田竜二 |
2020/03/20 | 中山10R | 特別 | 幕張ステークス | 芝 1600 | 3 | 460 | ヒューイ |
2020/04/25 | 京都11R | 特別 | 彦根ステークス | 芝 1400 | 8 | 0 | 岩田望来 |
2020/06/07 | 阪神11R | 特別 | ストークステークス | 芝 1600 | 8 | 0 | 藤岡康太 |
2020/06/28 | 東京10R | 特別 | 江の島ステークス | 芝 1800 | 5 | 182 | 斎藤新 |
2020/09/05 | 札幌12R | 特別 | 日高ステークス | 芝 1500 | 2 | 730 | 和田竜二 |
2020/10/03 | 中山11R | 特別 | 秋風ステークス | 芝 1600 | 5 | 182 | 北村宏司 |
2020/10/31 | 東京10R | 特別 | キタサンブラックM | 芝 1600 | 10 | 0 | 横山武史 |
2020/12/20 | 阪神09R | 特別 | サンタクロースH | 芝 1600 | 8 | 0 | 池添謙一 |
2021/01/10 | 中山10R | 特別 | 若潮ステークス | 芝 1600 | 11 | 0 | 武藤雅 |
2021/02/07 | 中京10R | 特別 | トリトンステークス | 芝 1600 | 3 | 460 | 幸英明 |
2021/03/28 | 中山10R | 特別 | 春興ステークス | 芝 1600 | 7 | 0 | 横山和生 |
2021/05/01 | 阪神10R | 特別 | ストークステークス | 芝 1600 | 18 | 0 | 浜中俊 |
2021/06/06 | 東京10R | 特別 | 麦秋ステークス | ダ 1400 | 8 | 0 | 津村明秀 |
2021/06/12 | 中京10R | 特別 | 清洲ステークス | ダ 1400 | 8 | 0 | 松若風馬 |
2021/08/22 | 小倉10R | 特別 | 薩摩ステークス | ダ 1700 | 12 | 0 | 松若風馬 |
集計対象外は薄字