馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘリオス | ▼netkeiba.com | セ8 | ○ | [8-8-4-20] | 1080 | 10970 | 西園正都 | 栗東 |
父オルフェーヴル 母アンジュシュエット |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/08/18 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1500 | 2 | 280 | ルメール | |
2018/09/01 | 札幌02R | 未勝利 | 芝 2000 | 1 | 500 | ルメール | |
2018/11/11 | 京都09R | 特別 | 黄菊賞 | 芝 2000 | 4 | 150 | ルメール |
2018/12/16 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 1800 | 11 | 0 | C.デム | |
2019/01/05 | 京都08R | 特別 | 福寿草特別 | 芝 2000 | 4 | 150 | 藤岡康太 |
2019/02/09 | 小倉10R | 特別 | あすなろ賞 | 芝 2000 | 7 | 0 | 吉田隼人 |
2019/06/15 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1800 | 8 | 0 | 岩田望来 | |
2019/11/09 | 福島08R | 500万円以下 | 芝 2600 | 11 | 0 | 西村淳也 | |
2019/12/14 | 阪神12R | 500万円以下 | ダ 1200 | 3 | 190 | 川須栄彦 | |
2020/01/13 | 京都07R | 500万円以下 | ダ 1200 | 1 | 760 | 川須栄彦 | |
2020/02/01 | 京都12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 2 | 440 | 川須栄彦 | |
2020/03/15 | 阪神12R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 1 | 1100 | 川須栄彦 | |
2020/04/18 | 阪神10R | 特別 | 陽春ステークス | ダ 1200 | 1 | 1820 | 川須栄彦 |
2020/10/24 | 京都11R | 特別 | 室町ステークス | ダ 1200 | 7 | 0 | 幸英明 |
2020/11/22 | 東京11R | 特別 | 霜月ステークス | ダ 1400 | 1 | 2200 | 北村宏司 |
2021/01/31 | 東京11R | GV | 根岸ステークス | ダ 1400 | 8 | 0 | 北村宏司 |
2021/02/21 | 東京11R | GT | フェブラリーS | ダ 1600 | 16 | 0 | M.デム |
2021/04/24 | 東京11R | オアシスステークス | ダ 1600 | 3 | 580 | ルメール | |
2021/05/29 | 東京11R | 特別 | 欅ステークス | ダ 1400 | 4 | 330 | 横山武史 |
2021/10/10 | 東京10R | グリーンチャンネルC | ダ 1400 | 1 | 2300 | 横山武史 | |
2021/11/21 | 東京11R | 特別 | 霜月ステークス | ダ 1400 | 1 | 2200 | 松田大作 |
2022/01/30 | 東京11R | GV | 根岸ステークス | ダ 1400 | 2 | 1600 | 武豊 |
2022/03/16 | 高知04R | GV | 黒船賞(中央交流) | ダ 1400 | 2 | 600 | 武豊 |
2022/05/03 | 名古屋11R | GV | かきつばた記念(中央 | ダ 1500 | 2 | 825 | 武豊 |
2022/06/01 | 浦和11R | GU | さきたま杯(中央交流 | ダ 1400 | 5 | 175 | 武豊 |
2022/10/10 | 盛岡12R | GT | マイルChS南部杯( | ダ 1600 | 2 | 2100 | 武豊 |
2022/11/03 | 盛岡11R | GT | JBCスプリント(中 | ダ 1200 | 3 | 1600 | 武豊 |
2023/01/29 | 東京11R | GV | 根岸ステークス | ダ 1400 | 15 | 0 | 武豊 |
2023/02/19 | 東京11R | GT | フェブラリーS | ダ 1600 | 7 | 0 | 武豊 |
2023/03/14 | 高知04R | GV | 黒船賞(中央交流) | ダ 1400 | 2 | 1050 | 武豊 |
2023/05/02 | 名古屋11R | GV | かきつばた記念(中央 | ダ 1500 | 3 | 560 | 武豊 |
2023/08/31 | 佐賀11R | GV | サマーCh(中央交流 | ダ 1400 | 5 | 240 | 武豊 |
2023/10/04 | 大井11R | GU | 東京盃(中央交流) | ダ 1200 | 6 | 0 | 武豊 |
2023/10/29 | 東京10R | 特別 | ペルセウスステークス | ダ 1400 | 1 | 2200 | 戸崎圭太 |
2023/11/11 | 東京11R | GV | 東京中日S杯武蔵野S | ダ 1600 | 10 | 0 | 菅原明良 |
2024/01/28 | 東京11R | GV | 根岸ステークス | ダ 1400 | 4 | 600 | 武豊 |
2024/02/29 | 名古屋10R | GV | かきつばた記念(中央 | ダ 1500 | 2 | 980 | 武豊 |
2024/03/26 | 高知05R | GV | 黒船賞(中央交流) | ダ 1400 | 5 | 150 | 横山武史 |
2024/04/10 | 大井11R | GV | 東京スプリント(中央 | ダ 1200 | 4 | 300 | 武豊 |
2024/10/03 | 大井11R | GU | 東京盃(中央交流) | ダ 1200 | 9 | 0 | ルメー |
集計対象外は薄字