TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
サトノグラン netkeiba.com セ10 [4-1-3-41] 1455 1350 田中剛 美浦

父ハーツクライ

母スネガエクスプレス

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2016/11/06 東京05R 新馬 芝 1800 4 110 福永祐一
2016/11/26 京都04R 未勝利 芝 2000 8 0 福永祐一
2016/12/17 阪神03R 未勝利 芝 1600 7 0 シュミノ
2017/02/04 京都06R 未勝利 芝 1800 5 50 川田将雅
2017/02/19 京都05R 未勝利 芝 1600 16 0 川田将雅
2017/04/22 福島07R 未勝利 芝 1800 4 75 中谷雄太
2017/05/07 新潟05R 未勝利 芝 1800 1 500 坂井瑠星
2017/05/27 京都06R 500万円以下 芝 2000 1 720 坂井瑠星
2017/08/27 新潟09R 特別 五頭連峰特別 芝 1600 11 0 中谷雄太
2017/09/09 阪神10R 特別 野分特別 芝 1800 5 150 坂井瑠星
2017/10/01 阪神09R 特別 兵庫特別 芝 2400 6 0 坂井瑠星
2018/01/14 京都12R 1000万円以下 芝 2000 8 0 四位洋文
2018/01/27 京都10R 特別 木津川特別 芝 1600 8 0 四位洋文
2018/04/01 阪神09R 特別 明石特別 芝 2000 1 1500 四位洋文
2018/04/21 東京10R 特別 府中ステークス 芝 2000 9 0 武豊
2018/06/02 東京10R 特別 稲村ヶ崎特別 芝 2000 1 1500 戸崎圭太
2018/06/16 東京11R 特別 ジューンステークス 芝 2000 3 460 田辺裕信
2018/09/15 中山11R 特別 レインボーステークス 芝 2000 8 0 戸崎圭太
2018/10/13 京都11R 特別 大原ステークス 芝 2000 11 0 藤岡康太
2018/10/28 東京10R 特別 紅葉ステークス 芝 1600 5 182 戸崎圭太
2018/12/23 阪神11R 特別 サンタクロースS 芝 2000 7 0 坂井瑠星
2019/01/06 京都09R 特別 寿ステークス 芝 2000 0 0 坂井瑠星
2019/04/20 東京10R 特別 府中ステークス 芝 2000 10 0 坂井瑠星
2019/05/26 東京10R 特別 むらさき賞 芝 1800 5 182 坂井瑠星
2019/06/15 東京11R 特別 ジューンステークス 芝 2000 5 182 三浦皇成
2019/07/27 新潟11R 特別 佐渡ステークス 芝 2000 9 0 吉田豊
2019/09/08 阪神10R 特別 ムーンライトハンデ 芝 1800 11 0 坂井瑠星
2019/09/22 阪神10R 特別 西宮ステークス 芝 2000 7 0 坂井瑠星
2019/12/01 阪神11R 特別 逆瀬川ステークス 芝 1800 9 0 坂井瑠星
2019/12/22 阪神11R 特別 サンタクロースS 芝 2000 11 0 川島信二
2020/01/13 京都10R 特別 寿ステークス 芝 2000 13 0 川島信二
2020/05/02 東京10R 特別 春光ステークス ダ 2100 5 182 柴田善臣
2020/05/31 東京09R 特別 薫風ステークス ダ 1600 9 0 柴田善臣
2020/09/27 中山10R 特別 内房ステークス ダ 1800 6 0 柴田善臣
2020/10/24 東京10R 特別 赤富士ステークス ダ 2100 11 0 江田照男
2020/11/08 福島11R 特別 奥羽ステークス ダ 1700 12 0 菅原明良
2021/01/24 中山10R 特別 アレキサンドライトS ダ 1800 11 0 石川裕紀
2021/03/03 姫路10R 特別 スミレ賞A1二 ダ 1500 5 20 大柿一真
2021/05/27 園田11R 特別 猪名川特別(中央交流 ダ 1400 5 20 大柿一真
2021/06/24 園田10R 特別 淀川特別(中央交流) ダ 1400 2 80 大柿一真
2021/07/16 園田11R 特別 アサヒスーパードライ ダ 1700 3 62 大柿一真
2021/08/25 園田08R 特別 藻川特別(中央交流) ダ 1400 8 0 大柿一真
2021/09/22 園田11R 特別 芦屋川特別(中央交流 ダ 1400 5 20 大柿一真
2022/04/28 園田08R 特別 猪名川特別(中央交流 ダ 1400 6 0 大柿一真
2022/05/25 園田11R 特別 淀川特別(中央交流) ダ 1400 3 50 大柿一真
2022/07/28 園田11R 特別 加古川特別(中央交流 ダ 1400 5 10 大柿一真
2022/08/24 園田11R 特別 藻川特別(中央交流) ダ 1400 10 0 大柿一真
2022/09/21 園田11R 特別 芦屋川特別(中央交流 ダ 1400 9 0 大柿一真
2022/10/05 園田11R 特別 棋士のまち加古川特別 ダ 1400 4 27 大柿一真
2022/11/29 園田11R 特別 神戸ビーフ特別A2 ダ 1400 7 0 大柿一真

集計対象外は薄字