TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
マイアイガウチョ netkeiba.com 牡12 [3-1-1-5] 0 20 山内研二 栗東

父キングカメハメハ

母ジョウノカトリーヌ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/11/10 笠松03R サラ系C27組 C2 ダ 1400 5 0 佐藤友則
2015/11/24 笠松02R サラ系C26組 C2 ダ 1400 2 3 佐藤友則
2015/12/15 笠松03R サラ系C24組 C2 ダ 1400 1 16 佐藤友則
2016/01/13 笠松10R 特別 新春特別 C18 ダ 1400 3 2 佐藤友則
2016/02/08 笠松04R サラ系C25組 C2 ダ 1400 1 16 佐藤友則
2016/07/28 笠松06R サラ系C14組 C1 ダ 1400 4 1 佐藤友則
2016/08/15 笠松01R サラ系C17組 C1 ダ 1400 1 16 佐藤友則
2016/12/03 中京03R 500万円以下 ダ 1400 16 0 松山弘平
2016/12/17 中京08R 500万円以下 ダ 1800 16 0 森裕太朗
2017/12/30 笠松05R チームKKD C11 ダ 1400 6 0 渡邊竜也

集計対象外は薄字