TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
オースミアース netkeiba.com 牝12 [0-3-7-21] 60 0 中尾秀正 栗東

父ハービンジャー

母オースミコスモ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2015/02/15 小倉05R 新馬 芝 1200 5 60 藤岡康太
2015/03/15 中京06R 未勝利 芝 1400 8 0 藤岡康太
2015/08/01 小倉03R 未勝利 芝 1200 7 0 北村友一
2015/09/05 小倉05R 未勝利 芝 1200 3 120 浜中俊
2015/09/19 阪神04R 未勝利 ダ 1400 13 0 浜中俊
2015/10/21 園田05R C2三 ダ 1400 9 0 杉浦健太
2015/11/10 園田11R C2 ダ 1400 4 2 杉浦健太
2015/12/01 園田08R 特別 C2 ダ 1400 4 2 杉浦健太
2015/12/23 園田05R C2二 ダ 1400 7 0 杉浦健太
2016/03/01 園田07R C2一 ダ 1400 9 0 笹田知宏
2016/03/22 園田08R C2一 ダ 1400 0 0 山田雄大
2016/04/12 園田06R C2二 ダ 1400 4 2 杉浦健太
2016/06/01 園田06R C2二 ダ 1400 4 2 下原理
2016/08/11 園田02R C3一 ダ 1400 3 2 下原理
2016/10/07 園田06R C2三 ダ 1400 3 3 下原理
2016/10/21 園田05R C2三 ダ 1400 2 7 下原理
2016/11/09 園田07R C2二 ダ 1400 4 2 下原理
2016/11/30 園田07R C2二 ダ 1400 4 2 杉浦健太
2016/12/13 園田05R C2二 ダ 1400 2 7 下原理
2016/12/30 園田07R C2一 ダ 1400 6 0 下原理
2017/01/11 園田07R C2二 ダ 1400 6 0 杉浦健太
2017/03/01 園田07R C2一 ダ 1400 3 3 下原理
2017/04/12 園田07R C2二 ダ 1400 5 2 杉浦健太
2017/05/10 園田06R C2一 ダ 1400 3 4 杉浦健太
2017/06/21 園田06R C2一 ダ 1400 7 0 杉浦健太
2017/07/12 園田08R C2一 ダ 1400 2 8 下原理
2017/08/23 園田07R C2一 ダ 1400 3 4 杉浦健太
2017/09/14 園田05R C2二 ダ 1400 8 0 寺地誠一
2017/09/28 園田06R C2一 ダ 1400 5 2 寺地誠一
2017/10/11 園田07R C2一 ダ 1400 4 2 寺地誠一
2017/10/24 園田08R 特別 C2 ダ 1400 3 4 寺地誠一

集計対象外は薄字