TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ロンギングダンサー netkeiba.com 牡15 [7-5-8-25] 710 2450 田村康仁 美浦

父シンボリクリスエス

母ダンスパートナー

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2011/09/04 新潟05R 新馬 芝 1800 3 180 蛯名正義
2012/02/18 東京05R 未勝利 芝 1800 2 200 蛯名正義
2012/03/10 中山05R 未勝利 芝 2000 2 200 蛯名正義
2012/04/08 中山05R 未勝利 芝 2000 3 130 横山典弘
2012/07/14 新潟07R 未勝利 芝 2000 1 460 蛯名正義
2012/12/24 中山07R 500万円以下 芝 2000 5 72 蛯名正義
2013/01/26 東京07R 500万円以下 芝 2400 4 110 蛯名正義
2013/02/17 東京07R 500万円以下 芝 1600 3 180 石橋脩
2013/03/17 中山08R 500万円以下 芝 2000 1 720 石橋脩
2013/05/19 東京09R 特別 テレ玉杯 芝 1800 3 360 石橋脩
2013/06/08 東京09R 特別 稲城特別 芝 1800 2 400 石橋脩
2013/12/07 中山12R 500万円以下 芝 1800 1 720 石橋脩
2014/01/11 中山10R 特別 初咲賞 芝 2200 3 370 石橋脩
2014/01/26 中山12R 1000万円以下 芝 2000 4 150 石橋脩
2014/02/23 東京07R 1000万円以下 芝 1800 2 410 ベリー
2014/05/25 東京09R 特別 テレ玉杯 芝 1800 1 1480 福永祐一
2014/06/21 東京11R 特別 ジューンステークス 芝 2000 8 0 内田博幸
2014/07/19 中京11R 特別 マレーシアカップ 芝 2000 3 450 武豊
2014/11/08 東京10R 特別 ノベンバーステークス 芝 2000 7 0 横山和生
2014/11/30 東京10R 特別 プロミネントJT 芝 2000 13 0 北村宏司
2014/12/27 中山10R 特別 グレイトフルS 芝 2200 11 0 後藤浩輝
2015/02/22 東京10R 特別 アメジストステークス 芝 2000 4 270 吉田豊
2015/08/01 新潟11R 特別 新潟開設50周年記念 芝 2000 1 1820 吉田豊
2015/09/06 新潟11R GV 新潟記念 芝 2000 4 600 吉田豊
2015/11/08 東京11R GU アルゼンチン共和国杯 芝 2500 12 0 吉田豊
2016/01/05 中山11R GV 日刊スポ賞中山金杯 芝 2000 10 0 吉田豊
2016/01/30 東京11R 特別 白富士ステークス 芝 2000 7 0 横山典弘
2016/03/12 中京11R GV 中日新聞杯 芝 2000 15 0 横山和生
2016/05/08 新潟11R GV 新潟大賞典 芝 2000 6 0 横山和生
2016/09/04 新潟11R GV 新潟記念 芝 2000 3 1000 吉田豊
2016/10/09 東京11R GU 毎日王冠 芝 1800 4 1000 吉田豊
2016/12/18 中山11R 特別 ディセンバーS 芝 2000 11 0 大野拓弥
2017/01/05 中山11R GV 日刊スポ賞中山金杯 芝 2000 8 0 大野拓弥
2017/01/28 東京11R 特別 白富士ステークス 芝 2000 11 0 大野拓弥
2017/05/07 新潟11R GV 新潟大賞典 芝 2000 9 0 横山和生
2017/05/20 東京11R 特別 メイステークス 芝 1800 10 0 横山和生
2017/06/04 東京11R GT 安田記念 芝 1600 11 0 横山和生
2017/10/07 東京04R 未勝利 障 3000 0 0 江田勇亮
2017/12/16 中京04R 未勝利 障 3000 6 0 五十嵐雄
2018/02/10 京都04R 未勝利 障 2910 3 200 五十嵐雄
2018/03/03 阪神04R 未勝利 障 2970 2 310 五十嵐雄
2018/04/01 中山04R 未勝利 障 2880 4 120 五十嵐雄
2018/05/26 東京04R 未勝利 障 3000 5 78 五十嵐雄
2018/07/15 福島04R 未勝利 障 2770 1 780 五十嵐雄
2018/08/11 新潟04R オープン 障 2850 1 1350 五十嵐雄

集計対象外は薄字