TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
アルゴリズム netkeiba.com 牡16 [5-5-2-30] 965 2100 安田隆行 栗東

父アグネスタキオン

母タイトーク

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2010/07/11 阪神04R 新馬 芝 1800 11 0 福永祐一
2010/08/15 新潟01R 未勝利 芝 1800 4 75 松岡正海
2010/09/12 阪神02R 未勝利 ダ 1400 1 500 福永祐一
2010/10/09 東京09R 特別 プラタナス賞 ダ 1400 6 0 松岡正海
2011/01/30 東京06R 500万円以下 ダ 1600 7 0 クラスト
2011/02/27 阪神06R 500万円以下 ダ 1400 2 280 福永祐一
2011/03/21 阪神07R 500万円以下 ダ 1200 4 110 後藤浩輝
2011/06/12 新潟10R 特別 カンゾウ賞 ダ 1200 4 140 鮫島良太
2011/06/26 阪神07R 500万円以下 ダ 1400 0 0 福永祐一
2011/10/16 京都07R 500万円以下 ダ 1400 1 740 福永祐一
2011/10/29 京都12R 1000万円以下 ダ 1400 1 1040 福永祐一
2011/12/11 阪神12R 特別 阪神ウインターP ダ 1400 1 1770 福永祐一
2012/01/14 京都11R 特別 大和ステークス ダ 1400 2 800 福永祐一
2012/03/10 阪神11R 特別 ポラリスステークス ダ 1400 4 300 福永祐一
2012/03/31 阪神11R 特別 コーラルステークス ダ 1400 9 0 池添謙一
2012/09/22 阪神11R 特別 大阪スポーツ杯 ダ 1400 2 680 福永祐一
2012/10/07 東京10R 特別 テレビ静岡賞 ダ 1400 4 260 福永祐一
2012/12/09 阪神12R 特別 御影ステークス ダ 1400 14 0 福永祐一
2012/12/24 阪神12R 特別 2012ファイナルS ダ 1400 1 1700 横山典弘
2013/03/30 阪神11R 特別 コーラルステークス ダ 1400 7 0 池添謙一
2013/05/12 京都11R 特別 栗東ステークス ダ 1200 4 300 秋山真一
2013/07/20 中京04R 未勝利 障 3000 10 0 小坂忠士
2013/10/19 京都04R 未勝利 障 2910 7 0 小坂忠士
2013/11/16 京都04R 未勝利 障 2910 5 70 小坂忠士
2013/11/30 阪神04R 未勝利 障 2970 4 110 小坂忠士
2013/12/14 阪神04R 未勝利 障 2970 4 110 小坂忠士
2014/04/02 大井11R GV 東京スプリント(中央 ダ 1200 3 540 町田直希
2014/06/12 門別11R GV 北海道スプリントC( ダ 1200 8 0 町田直希
2014/07/30 大井11R 重賞 サンタアニタT ダ 1600 11 0 町田直希
2014/08/27 大井11R 重賞 アフター5スター賞 ダ 1200 8 0 町田直希
2015/02/25 大井11R 重賞 フジノウェーブ記念 ダ 1400 6 0 森泰斗
2015/04/08 大井11R GV 東京スプリント(中央 ダ 1200 10 0 森泰斗
2015/08/26 大井11R 重賞 アフター5スター賞 ダ 1200 3 260 森泰斗
2015/09/30 大井11R GU 東京盃(中央交流) ダ 1200 8 0 森泰斗
2015/11/03 大井09R GT JBCスプリント(中 ダ 1200 11 0 森泰斗
2016/01/14 大井11R 特別 ウインタースプリント ダ 1200 6 0 酒井忍
2016/01/20 船橋11R 重賞 船橋記念 ダ 1000 2 350 森泰斗
2016/02/24 大井11R 重賞 フジノウェーブ記念 ダ 1400 11 0 矢野貴之
2016/05/17 大井11R 特別 ゆりかもめオープン ダ 1200 2 236 和田譲治
2016/06/16 川崎11R 特別 川崎スパーキングスプ ダ 0900 4 55 和田譲治
2016/07/20 船橋11R 重賞 習志野きらっとスプリ ダ 1000 8 0 和田譲治
2016/08/31 大井11R 重賞 アフター5スター賞 ダ 1200 10 0 笹川翼
2016/11/15 大井11R 特別 インタラクションC ダ 1200 4 150 矢野貴之

集計対象外は薄字