馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラーネ | ▼netkeiba.com | 牡15 | − | [2-2-3-43] | 700 | 450 | 池添学 | 栗東 |
父ネオユニヴァース 母ヴォークリンデ |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/09/18 | 阪神05R | 新馬 | 芝 1400 | 12 | 0 | 後藤浩輝 | |
2011/10/08 | 京都02R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 200 | 後藤浩輝 | |
2011/12/10 | 小倉03R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 500 | デムーロ | |
2012/01/08 | 京都11R | GV | 日刊スポシンザン記念 | 芝 1600 | 12 | 0 | 武豊 |
2012/02/19 | 東京09R | 特別 | セントポーリア賞 | 芝 1800 | 7 | 0 | デムーロ |
2012/03/17 | 阪神11R | 特別 | 若葉ステークス | 芝 2000 | 10 | 0 | 四位洋文 |
2012/05/26 | 京都10R | 特別 | 白百合ステークス | 芝 1800 | 10 | 0 | 浜中俊 |
2012/06/09 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 1 | 720 | 川田将雅 | |
2013/04/20 | 京都09R | 特別 | 鴨川特別 | 芝 2000 | 10 | 0 | 浜中俊 |
2013/05/11 | 京都09R | 特別 | 紫野特別 | 芝 1800 | 4 | 220 | 四位洋文 |
2013/06/02 | 阪神09R | 特別 | 鶴橋特別 | 芝 2000 | 3 | 250 | 四位洋文 |
2013/08/24 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 3 | 180 | 藤岡康太 | |
2013/09/08 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 8 | 0 | 浜中俊 | |
2013/12/15 | 中京09R | 500万円以下 | 芝 1400 | 15 | 0 | 藤岡康太 | |
2014/04/19 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 300 | 浜中俊 | |
2014/05/03 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 6 | 0 | 浜中俊 | |
2014/11/30 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1600 | 16 | 0 | 四位洋文 | |
2015/03/22 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 15 | 0 | シュタル | |
2015/04/11 | 福島06R | 500万円以下 | ダ 1700 | 14 | 0 | 丹内祐次 | |
2015/05/31 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1800 | 11 | 0 | 北村友一 | |
2015/06/21 | 阪神08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 国分恭介 | |
2015/08/15 | 小倉12R | 500万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 国分恭介 | |
2015/08/30 | 小倉09R | 特別 | 鳥栖特別 | 芝 2000 | 11 | 0 | 松山弘平 |
2015/10/23 | 園田09R | 特別 | B1 | ダ 1700 | 8 | 0 | 板野央 |
2015/12/01 | 園田09R | 特別 | B2 | ダ 1870 | 8 | 0 | 宮下康一 |
2016/02/09 | 園田11R | C1 | ダ 1870 | 7 | 0 | 宮下康一 | |
2016/02/24 | 園田07R | C1二 | ダ 1400 | 8 | 0 | 宮下康一 | |
2016/03/23 | 園田06R | C1二 | ダ 1400 | 10 | 0 | 宮下康一 | |
2016/04/21 | 園田07R | C1二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 宮下康一 | |
2016/06/22 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 板野央 | |
2016/10/26 | 園田07R | C2一 | ダ 1400 | 8 | 0 | 板野央 | |
2016/11/10 | 園田04R | C3一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 宮下康一 | |
2017/01/24 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 6 | 0 | 宮下康一 | |
2017/02/21 | 園田04R | C2二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 宮下康一 | |
2017/03/15 | 園田03R | C3二 | ダ 1400 | 7 | 0 | 宮下康一 | |
2017/04/28 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 1870 | 7 | 0 | 宮下康一 |
2017/06/09 | 園田08R | 特別 | C2 | ダ 1870 | 6 | 0 | 宮下康一 |
2017/08/23 | 園田05R | C2二 | ダ 1400 | 3 | 4 | 下原理 | |
2017/10/20 | 園田02R | C3一 | ダ 1400 | 10 | 0 | 永井孝典 | |
2017/11/14 | 園田03R | C3一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 田中学 | |
2019/04/16 | 園田04R | C2三 | ダ 1400 | 8 | 0 | 高畑皓一 | |
2019/06/12 | 園田04R | C3一 | ダ 1400 | 6 | 0 | 大山真吾 | |
2019/12/05 | 園田03R | C3二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 大山真吾 | |
2020/01/28 | 姫路03R | C3二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 杉浦健太 | |
2020/02/25 | 園田02R | C3一 | ダ 1400 | 9 | 0 | 大山真吾 | |
2020/06/24 | 園田06R | C2二 | ダ 1400 | 8 | 0 | 山田雄大 | |
2020/07/08 | 園田09R | C2二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 長谷部駿 | |
2020/11/05 | 園田05R | C3 | ダ 0820 | 10 | 0 | 永井孝典 | |
2020/12/23 | 園田01R | C3二 | ダ 1400 | 4 | 3 | 永井孝典 | |
2021/03/25 | 姫路01R | C3二 | ダ 1400 | 9 | 0 | 永井孝典 |
集計対象外は薄字