総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | kou | 24900 |
| 1 | ディープブリランテ | よっしー | 24900 |
| 2 | ジェンティルドンナ | どんぐり会長 | 23590 |
| 2 | ジェンティルドンナ | 夢色 | 23590 |
| 3 | ゴールドシップ | どんぐり会長 | 19800 |
| 4 | アイムユアーズ | どんぐり会長 | 16280 |
| 5 | ワールドエース | 夢色 | 13260 |
| 5 | ワールドエース | KENNY | 13260 |
| 5 | ワールドエース | tomjet | 13260 |
| 5 | ワールドエース | キンピラ | 13260 |
| 5 | ワールドエース | けい | 13260 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | kou | 24900 |
| 1 | ディープブリランテ | よっしー | 24900 |
| 2 | ゴールドシップ | どんぐり会長 | 19800 |
| 3 | ワールドエース | キンピラ | 13260 |
| 3 | ワールドエース | 夢色 | 13260 |
| 3 | ワールドエース | KENNY | 13260 |
| 3 | ワールドエース | tomjet | 13260 |
| 3 | ワールドエース | けい | 13260 |
| 4 | グランデッツァ | WIDE | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | レッドシューター | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | ポテちん | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | pelusa | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | どんぐり会長 | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | はとびと | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | ばけん | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | kirin | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | 甲斐 | 10950 |
| 4 | グランデッツァ | ゆうさま | 10950 |
| 5 | トーセンホマレボシ | pelusa | 10925 |
| 5 | トーセンホマレボシ | けい | 10925 |
| 5 | トーセンホマレボシ | hocktore | 10925 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ジェンティルドンナ | 夢色 | 23590 |
| 1 | ジェンティルドンナ | どんぐり会長 | 23590 |
| 2 | アイムユアーズ | どんぐり会長 | 16280 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | tono | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | hiroko | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | 勝光司 | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | hocktore | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ケン | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | レッドシューター | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ゆうさま | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | キルア | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | Ash | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | さくら | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | コーリー | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | どんぐり会長 | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | pelusa | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | 甲斐 | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ばけん | 8050 |
| 4 | エピセアローム | hocktore | 5380 |
| 5 | レッドクラウディア | pelusa | 3880 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アイムユアーズ | どんぐり会長 | 14780 |
| 2 | ジェンティルドンナ | どんぐり会長 | 13890 |
| 2 | ジェンティルドンナ | 夢色 | 13890 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ばけん | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | 勝光司 | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | さくら | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | コーリー | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | hocktore | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ケン | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | レッドシューター | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | Ash | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | どんぐり会長 | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | tono | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | pelusa | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | 甲斐 | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | hiroko | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | ゆうさま | 8050 |
| 3 | ジョワドヴィーヴル | キルア | 8050 |
| 4 | クラレント | KENNY | 6800 |
| 5 | エピセアローム | hocktore | 5380 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドシップ | どんぐり会長 | 18300 |
| 2 | ワールドエース | 夢色 | 10960 |
| 2 | ワールドエース | KENNY | 10960 |
| 2 | ワールドエース | けい | 10960 |
| 2 | ワールドエース | tomjet | 10960 |
| 2 | ワールドエース | キンピラ | 10960 |
| 3 | グランデッツァ | WIDE | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | レッドシューター | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | ゆうさま | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | kirin | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | ポテちん | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | 甲斐 | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | pelusa | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | ばけん | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | どんぐり会長 | 10950 |
| 3 | グランデッツァ | はとびと | 10950 |
| 4 | ディープブリランテ | kou | 9900 |
| 4 | ディープブリランテ | よっしー | 9900 |
| 5 | トーセンホマレボシ | けい | 6750 |
| 5 | トーセンホマレボシ | hocktore | 6750 |
| 5 | トーセンホマレボシ | pelusa | 6750 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ディープブリランテ | kou | 15000 |
| 1 | ディープブリランテ | よっしー | 15000 |
| 2 | ジェンティルドンナ | どんぐり会長 | 9700 |
| 2 | ジェンティルドンナ | 夢色 | 9700 |
| 3 | トーセンホマレボシ | pelusa | 3895 |
| 3 | トーセンホマレボシ | hocktore | 3895 |
| 3 | トーセンホマレボシ | けい | 3895 |
| 4 | ワールドエース | キンピラ | 2300 |
| 4 | ワールドエース | tomjet | 2300 |
| 4 | ワールドエース | KENNY | 2300 |
| 4 | ワールドエース | 夢色 | 2300 |
| 4 | ワールドエース | けい | 2300 |
| 5 | ヤマニンファラオ | マコタン | 1730 |