総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | 梅チャンブラック | 49520 |
2 | マスカレードボール | 井坂 | 23520 |
3 | カムニャック | アラブ | 21220 |
4 | エンブロイダリー | 里野 | 19527 |
5 | マジックサンズ | ヨカ王 | 9020 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | 梅チャンブラック | 49520 |
2 | マスカレードボール | 井坂 | 23520 |
3 | マジックサンズ | ヨカ王 | 9020 |
4 | エリキング | 井坂 | 8620 |
5 | レイピア | 里野 | 8287 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | カムニャック | アラブ | 21220 |
2 | エンブロイダリー | 里野 | 19527 |
3 | ショウナンザナドゥ | 里野 | 7750 |
4 | ナムラクララ | 梅チャンブラック | 5670 |
5 | ラヴァブル | 梅チャンブラック | 1800 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エンブロイダリー | 里野 | 18977 |
2 | レイピア | 里野 | 8287 |
3 | ショウナンザナドゥ | 里野 | 7750 |
4 | ナムラクララ | 梅チャンブラック | 5670 |
5 | マジックサンズ | ヨカ王 | 5200 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | 梅チャンブラック | 19520 |
2 | マスカレードボール | 井坂 | 10800 |
3 | カムニャック | アラブ | 5920 |
4 | エリキング | 井坂 | 5620 |
5 | マジックサンズ | ヨカ王 | 3820 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | クロワデュノール | 梅チャンブラック | 30000 |
2 | カムニャック | アラブ | 15000 |
3 | マスカレードボール | 井坂 | 12000 |
4 | エリキング | 井坂 | 3000 |
5 | ファイアンクランツ | アラブ | 2640 |
出走回数
順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
---|---|---|---|---|
1 | レイピア | 里野 | 12 | 8287 |
1 | ゴーゴータカシ | アラブ | 12 | 1831 |
1 | シャルクハフト | ヨカ王 | 12 | 3294 |
2 | チェンジオブハート | ぱんてぃーちゃーん | 11 | 552 |
3 | シュネーグロッケン | 梅チャンブラック | 9 | 1060 |
3 | カルドウェル | 里野 | 9 | 1092 |
4 | バズアップビート | アラブ | 8 | 1654 |
4 | サンライズアレス | 井坂 | 8 | 255 |
4 | ワイルドブッター | アラブ | 8 | 1056 |
4 | ショウナンザナドゥ | 里野 | 8 | 7750 |
5 | エンブロイダリー | 里野 | 7 | 19527 |
5 | ファイアンクランツ | アラブ | 7 | 5210 |
5 | エスタンシア | ぱんてぃーちゃーん | 7 | 651 |
5 | サリーチェ | ヨカ王 | 7 | 1193 |
5 | ルクソールカフェ | ヨカ王 | 7 | 5690 |
5 | ナムラクララ | 梅チャンブラック | 7 | 5670 |
5 | ジャックオダモ | ヨカ王 | 7 | 112 |
5 | ダノンブランニュー | ぱんてぃーちゃーん | 7 | 570 |