総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | Land | 37400 |
1 | リバティアイランド | グラン | 37400 |
2 | スキルヴィング | Takke | 7270 |
3 | ノッキングポイント | ほめらじP | 6580 |
3 | ノッキングポイント | ポン太 | 6580 |
3 | ノッキングポイント | Takke | 6580 |
3 | ノッキングポイント | こうへい | 6580 |
4 | ラヴェル | 魔界塔士サガ | 5900 |
4 | ラヴェル | KOTA | 5900 |
4 | ラヴェル | いけぽん | 5900 |
4 | ラヴェル | おきょん | 5900 |
4 | ラヴェル | キターー | 5900 |
4 | ラヴェル | こうへい | 5900 |
4 | ラヴェル | ねいちゃ | 5900 |
4 | ラヴェル | 暇人 | 5900 |
4 | ラヴェル | 旗本 | 5900 |
4 | ラヴェル | 極上の本マグロ | 5900 |
4 | ラヴェル | 繁殖ブリ | 5900 |
5 | キングズレイン | yakin | 3530 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | スキルヴィング | Takke | 7270 |
2 | ノッキングポイント | ポン太 | 6580 |
2 | ノッキングポイント | Takke | 6580 |
2 | ノッキングポイント | ほめらじP | 6580 |
2 | ノッキングポイント | こうへい | 6580 |
3 | キングズレイン | yakin | 3530 |
4 | ペースセッティング | 北山 | 3380 |
5 | アヴニールドブリエ | 旗本 | 2780 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | グラン | 37400 |
1 | リバティアイランド | Land | 37400 |
2 | ラヴェル | 魔界塔士サガ | 5900 |
2 | ラヴェル | 繁殖ブリ | 5900 |
2 | ラヴェル | 極上の本マグロ | 5900 |
2 | ラヴェル | 旗本 | 5900 |
2 | ラヴェル | 暇人 | 5900 |
2 | ラヴェル | ねいちゃ | 5900 |
2 | ラヴェル | こうへい | 5900 |
2 | ラヴェル | キターー | 5900 |
2 | ラヴェル | いけぽん | 5900 |
2 | ラヴェル | おきょん | 5900 |
2 | ラヴェル | KOTA | 5900 |
3 | グランベルナデット | あはん | 2890 |
3 | グランベルナデット | いけぽん | 2890 |
3 | グランベルナデット | yakin | 2890 |
3 | グランベルナデット | 極上の本マグロ | 2890 |
3 | グランベルナデット | ベロイ | 2890 |
3 | グランベルナデット | ねいちゃ | 2890 |
3 | グランベルナデット | いすらぼにーた | 2890 |
4 | ラビュリントス | Land | 2311 |
5 | ココクレーター | てんてん | 1320 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | Land | 22400 |
1 | リバティアイランド | グラン | 22400 |
2 | ペースセッティング | 北山 | 3380 |
3 | ラヴェル | おきょん | 2900 |
3 | ラヴェル | キターー | 2900 |
3 | ラヴェル | こうへい | 2900 |
3 | ラヴェル | ねいちゃ | 2900 |
3 | ラヴェル | 暇人 | 2900 |
3 | ラヴェル | 旗本 | 2900 |
3 | ラヴェル | 極上の本マグロ | 2900 |
3 | ラヴェル | 繁殖ブリ | 2900 |
3 | ラヴェル | KOTA | 2900 |
3 | ラヴェル | いけぽん | 2900 |
3 | ラヴェル | 魔界塔士サガ | 2900 |
4 | ラビュリントス | Land | 2311 |
5 | ノッキングポイント | ポン太 | 1980 |
5 | ノッキングポイント | Takke | 1980 |
5 | ノッキングポイント | こうへい | 1980 |
5 | ノッキングポイント | ほめらじP | 1980 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | キングズレイン | yakin | 3530 |
2 | アヴニールドブリエ | 旗本 | 2780 |
3 | グランベルナデット | あはん | 2520 |
3 | グランベルナデット | いけぽん | 2520 |
3 | グランベルナデット | いすらぼにーた | 2520 |
3 | グランベルナデット | ベロイ | 2520 |
3 | グランベルナデット | yakin | 2520 |
3 | グランベルナデット | ねいちゃ | 2520 |
3 | グランベルナデット | 極上の本マグロ | 2520 |
4 | アイスグリーン | 真空 | 2390 |
4 | アイスグリーン | おきょん | 2390 |
5 | プッシュオン | いけぽん | 1770 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | リバティアイランド | Land | 15000 |
1 | リバティアイランド | グラン | 15000 |
2 | スキルヴィング | Takke | 6470 |
3 | ノッキングポイント | ポン太 | 3000 |
3 | ノッキングポイント | ほめらじP | 3000 |
3 | ノッキングポイント | Takke | 3000 |
3 | ノッキングポイント | こうへい | 3000 |
4 | ラヴェル | 極上の本マグロ | 2300 |
4 | ラヴェル | 繁殖ブリ | 2300 |
4 | ラヴェル | 魔界塔士サガ | 2300 |
4 | ラヴェル | いけぽん | 2300 |
4 | ラヴェル | おきょん | 2300 |
4 | ラヴェル | キターー | 2300 |
4 | ラヴェル | こうへい | 2300 |
4 | ラヴェル | ねいちゃ | 2300 |
4 | ラヴェル | 暇人 | 2300 |
4 | ラヴェル | 旗本 | 2300 |
4 | ラヴェル | KOTA | 2300 |
5 | レッドヴァジュラ | いけぽん | 550 |
5 | ウインルーティン | Ryu | 550 |
5 | アースコンチェルト | てんてん | 550 |
5 | ウインルーティン | キターー | 550 |
5 | アヴィオンドール | ねーぜりあ | 550 |