総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | オルフェーヴル | ジュサブロー | 70620 |
| 2 | アヴェンチュラ | まる | 21050 |
| 3 | レーヴディソール | 赤兎 | 15270 |
| 4 | ナカヤマナイト | Jusabuperia | 12390 |
| 5 | トーセンレーヴ | ソルト | 8230 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | オルフェーヴル | ジュサブロー | 70620 |
| 2 | ナカヤマナイト | Jusabuperia | 12390 |
| 3 | トーセンレーヴ | ソルト | 8230 |
| 4 | コティリオン | 赤兎 | 7380 |
| 5 | リベルタス | ジュサブロー | 5800 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アヴェンチュラ | まる | 21050 |
| 2 | レーヴディソール | 赤兎 | 15270 |
| 3 | ダンスファンタジア | 混成かもめ | 5950 |
| 4 | アドマイヤセプター | まる | 5597 |
| 5 | ダートムーア | ジュサブロー | 4690 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | レーヴディソール | 赤兎 | 14700 |
| 2 | ダンスファンタジア | 混成かもめ | 5950 |
| 3 | コティリオン | 赤兎 | 4980 |
| 4 | アドマイヤセプター | まる | 3277 |
| 5 | オルフェーヴル | ジュサブロー | 2940 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | アヴェンチュラ | まる | 19370 |
| 2 | オルフェーヴル | ジュサブロー | 16080 |
| 3 | ナカヤマナイト | Jusabuperia | 9090 |
| 4 | トーセンレーヴ | ソルト | 6830 |
| 5 | ダートムーア | ジュサブロー | 4380 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | オルフェーヴル | ジュサブロー | 51600 |
| 2 | ギュスターヴクライ | まる | 3880 |
| 3 | ナカヤマナイト | Jusabuperia | 2300 |
| 4 | メジロダイボサツ | 混成かもめ | 1550 |
| 5 | トーセンレーヴ | ソルト | 1400 |
出走回数
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 回数 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | イッツスパーブ | Jusabuperia | 15 | 1985 |
| 2 | ダートムーア | ジュサブロー | 14 | 4690 |
| 3 | ウインジュビリー | 混成かもめ | 13 | 1900 |
| 3 | ダーズンローズ | ソルト | 13 | 1490 |
| 3 | ギュスターヴクライ | まる | 13 | 5230 |
| 4 | ナカヤマナイト | Jusabuperia | 12 | 12390 |
| 5 | オルフェーヴル | ジュサブロー | 11 | 70620 |
| 5 | ダンスファンタジア | 混成かもめ | 11 | 5950 |
| 5 | オーガストウェイ | まる | 11 | 651 |
| 5 | メイショウトチワカ | Jusabuperia | 11 | 1970 |
| 5 | テーオーゼウス | ソルト | 11 | 1410 |
| 5 | リフトザウイングス | ソルト | 11 | 3760 |
| 5 | モスカートローザ | ソルト | 11 | 2230 |