総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | 管理人 | 19800 |
| 2 | サトノダイヤモンド | 管理人 | 15720 |
| 3 | リオンディーズ | ジュニア | 12900 |
| 4 | ロードクエスト | F谷 | 11500 |
| 5 | ヴァンキッシュラン | F谷 | 7800 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | サトノダイヤモンド | 管理人 | 15720 |
| 2 | リオンディーズ | ジュニア | 12900 |
| 3 | ロードクエスト | F谷 | 11500 |
| 4 | ヴァンキッシュラン | F谷 | 7800 |
| 5 | マウントロブソン | バンビ | 7270 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | 管理人 | 19800 |
| 2 | カイザーバル | A谷 | 2100 |
| 3 | リボンフラワー | 武蔵野 | 1320 |
| 4 | テンプルツリー | 管理人 | 1240 |
| 5 | エッジースタイル | O野 | 885 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | 管理人 | 9800 |
| 2 | ロードクエスト | F谷 | 7500 |
| 3 | リオンディーズ | ジュニア | 7000 |
| 4 | オデュッセウス | ジュニア | 5224 |
| 5 | シャドウアプローチ | ジュニア | 5080 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | サトノダイヤモンド | 管理人 | 7720 |
| 2 | マウントロブソン | バンビ | 7270 |
| 3 | ロイカバード | F谷 | 4130 |
| 4 | ロードクエスト | F谷 | 4000 |
| 5 | リオンディーズ | ジュニア | 3900 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンハライト | 管理人 | 10000 |
| 2 | サトノダイヤモンド | 管理人 | 8000 |
| 3 | ヴァンキッシュラン | F谷 | 6690 |
| 4 | レーヴァテイン | 武蔵野 | 2120 |
| 5 | リオンディーズ | ジュニア | 2000 |