キルトクールPOGオンライン!22〜23 ( 12人 )
| ユーザ名 | 本賞金 | 収得賞金 | 成績計 | 代表馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドンガバチョ1号 | 70356 | 66360 | [20-17-10-71] | タスティエーラ | |
| 2 |
|
ひろく〜ん。。。 | 62762 | 43360 | [20-17-12-55] | ソールオリエンス |
| 3 | ぽち中忍、 | 59493 | 60150 | [16-24-11-68] | タスティエーラ | |
| 4 | 15番 | 52496 | 56800 | [20-14-12-102] | タスティエーラ | |
| 5 | もんすけ | 35537 | 16250 | [15-17-14-57] | ハーパー | |
| 6 | Pochi | 28092 | 24250 | [21-10-9-67] | サトノグランツ | |
| 7 |
|
まさまさマン | 22940 | 16000 | [12-7-5-48] | コナコースト |
| 8 |
|
ゆずはなパパ | 15546 | 10100 | [9-14-12-62] | コナコースト |
| 9 | 狐 | 13328 | 10400 | [13-16-7-75] | ドゥラエレーデ | |
| 10 | ヒラケン | 11322 | 7800 | [17-10-16-114] | アヴニールドブリエ | |
| 11 | 教官です | 11278 | 16400 | [22-16-11-85] | グランベルナデット | |
| 12 | zana | 900 | 800 | [3-0-2-23] | バロットボックス |


