キルトクールPOGオンライン!22〜23 ( 12人 )
| ユーザ名 | 本賞金 | 収得賞金 | 成績計 | 代表馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドンガバチョ1号 | 70356 | 66360 | [20-16-10-63] | タスティエーラ | |
| 2 |
|
ひろく〜ん。。。 | 62762 | 43360 | [20-16-12-49] | ソールオリエンス |
| 3 | ぽち中忍、 | 59493 | 60150 | [16-22-11-58] | タスティエーラ | |
| 4 | 15番 | 52496 | 56800 | [20-13-12-87] | タスティエーラ | |
| 5 | もんすけ | 35537 | 16250 | [15-17-13-53] | ハーパー | |
| 6 | Pochi | 28092 | 24250 | [21-10-8-62] | サトノグランツ | |
| 7 |
|
まさまさマン | 22940 | 16000 | [12-7-5-45] | コナコースト |
| 8 |
|
ゆずはなパパ | 15546 | 10100 | [9-14-11-59] | コナコースト |
| 9 | 狐 | 13328 | 10400 | [13-15-7-70] | ドゥラエレーデ | |
| 10 | ヒラケン | 11322 | 7300 | [16-9-16-96] | アヴニールドブリエ | |
| 11 | 教官です | 11278 | 16400 | [22-16-11-71] | グランベルナデット | |
| 12 | zana | 900 | 800 | [3-0-2-22] | バロットボックス |


