TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ウインガヴァナー netkeiba.com 牡6 [1-0-4-15] 251 0 西園正都 栗東

父ルーラーシップ

母セキサンキセキ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2020/07/05 函館05R 新馬 芝 1800 5 70 横山武史
2021/02/21 小倉05R 未勝利 芝 2000 11 0 石川裕紀
2021/03/14 阪神02R 未勝利 ダ 2000 5 51 和田竜二
2021/03/28 阪神03R 未勝利 ダ 2000 3 130 藤岡康太
2021/04/17 新潟03R 未勝利 ダ 2500 11 0 丹内祐次
2021/05/02 阪神03R 未勝利 ダ 2000 15 0 藤岡康太
2021/06/27 阪神04R 未勝利 ダ 2000 3 130 松山弘平
2021/07/11 小倉03R 未勝利 ダ 1700 9 0 松山弘平
2021/08/29 小倉02R 未勝利 芝 2600 3 130 富田暁
2021/09/04 小倉04R 未勝利 芝 2000 6 0 松山弘平
2021/10/09 新潟01R 未勝利 障 2850 9 0 森一馬
2021/10/23 新潟01R 未勝利 障 2850 6 0 森一馬
2021/11/14 福島05R 未勝利 障 2750 5 79 森一馬
2022/08/13 小倉01R 未勝利 障 2860 7 0 平沢健治
2022/08/21 小倉01R 未勝利 障 2860 3 200 平沢健治
2022/09/10 中山01R 未勝利 障 2880 1 790 平沢健治
2023/02/25 小倉08R 特別 春麗ジャンプS 障 3390 7 0 熊沢重文
2023/03/25 阪神04R オープン 障 3110 8 0 熊沢重文
2023/04/22 福島04R オープン 障 3380 12 0 北沢伸也
2023/05/13 京都08R J-GU 京都ハイジャンプ 障 3930 0 0 熊沢重文

集計対象外は薄字