TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ボムブラスト netkeiba.com 牡6 [1-5-1-12] 51 0 笹田和秀 栗東

父ジャングルポケット

母モエレサンタマリア

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2020/10/31 京都05R 新馬 芝 2000 12 0 小牧太
2020/11/21 阪神04R 未勝利 芝 2000 13 0 小牧太
2021/03/28 阪神03R 未勝利 ダ 2000 6 0 小牧太
2021/04/24 阪神05R 未勝利 ダ 2000 5 51 小牧太
2021/05/16 中京02R 未勝利 ダ 1900 8 0 小牧太
2021/08/29 小倉02R 未勝利 芝 2600 12 0 小牧太
2021/09/23 園田09R 特別 C2 ダ 1700 3 17 笹田知宏
2021/10/20 園田12R 特別 C2 ダ 1870 8 0 鴨宮祥行
2021/11/10 園田05R C2三 ダ 1400 2 24 松木大地
2021/11/24 園田12R C2一 ダ 1400 2 24 畑中信司
2021/12/23 園田12R C2一 ダ 1400 2 24 吉村智洋
2022/05/25 園田07R C2一 ダ 1400 1 60 吉村智洋
2022/06/15 園田10R 特別 C1 ダ 1400 2 44 笹田知宏
2022/07/27 園田07R C1二 ダ 1400 5 10 吉村智洋
2022/11/10 園田07R C2一 ダ 1400 2 24 川原正一
2022/11/29 園田09R C2一 ダ 1400 5 6 川原正一
2022/12/07 園田09R C2一 ダ 1400 4 9 吉村智洋
2022/12/31 園田06R C2一 ダ 1400 8 0 大山真吾
2023/05/05 園田04R C2三 ダ 1400 8 0 永井孝典

集計対象外は薄字