馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウンプライド | ▼netkeiba.com | 牡7 | − | [6-5-0-13] | 1710 | 21350 | 新谷功一 | 栗東 |
父リーチザクラウン 母エミーズプライド |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/03 | 中京04R | 新馬 | ダ 1800 | 1 | 700 | 幸英明 | |
| 2021/11/07 | 阪神09R | 特別 | もちの木賞 | ダ 1800 | 1 | 1010 | 幸英明 |
| 2022/02/20 | 東京09R | ヒヤシンスステークス | ダ 1600 | 6 | 0 | M.デム | |
| 2022/03/26 | アラブ05R | GU | UAEダービー | ダ 1900 | 1 | 0 | レーン |
| 2022/05/07 | アメリ12R | GT | ケンタッキーダービー | ダ 2000 | 13 | 0 | ルメール |
| 2022/09/28 | 船橋11R | GU | 日本TV盃(中央交流 | ダ 1800 | 2 | 1225 | 福永祐一 |
| 2022/11/03 | 盛岡12R | GT | JBCクラシック(中 | ダ 2000 | 2 | 3500 | 福永祐一 |
| 2022/12/04 | 中京11R | GT | チャンピオンズカップ | ダ 1800 | 2 | 4800 | 福永祐一 |
| 2023/02/25 | サウジ08R | GT | サウジカップ | ダ 1800 | 5 | 0 | レーン |
| 2023/03/25 | アラブ09R | GT | ドバイワールドカップ | ダ 2000 | 5 | 0 | レーン |
| 2023/06/28 | 大井11R | GT | 帝王賞(中央交流) | ダ 2000 | 2 | 2800 | 川田将雅 |
| 2023/09/10 | 韓国08R | GV | コリアカップ | ダ 1800 | 1 | 0 | 川田将雅 |
| 2023/12/03 | 中京11R | GT | チャンピオンズカップ | ダ 1800 | 11 | 0 | 川田将雅 |
| 2024/02/24 | サウジ09R | GT | サウジカップ | ダ 1800 | 9 | 0 | モレイラ |
| 2024/05/01 | 船橋11R | GT | かしわ記念(中央交流 | ダ 1600 | 12 | 0 | 川田将雅 |
| 2024/07/15 | 盛岡12R | GV | マーキュリーC(中央 | ダ 2000 | 1 | 3000 | 横山武史 |
| 2024/09/08 | 韓国07R | GV | コリアカップ | ダ 1800 | 1 | 0 | 横山武史 |
| 2024/12/01 | 中京11R | GT | チャンピオンズカップ | ダ 1800 | 11 | 0 | 横山武史 |
| 2024/12/29 | 大井09R | GT | 東京大賞典(中央交流 | ダ 2000 | 7 | 0 | 横山武史 |
| 2025/02/06 | 佐賀10R | GV | 佐賀記念(中央交流) | ダ 2000 | 8 | 0 | 横山武史 |
| 2025/07/21 | 盛岡12R | GV | マーキュリーC(中央 | ダ 2000 | 2 | 1050 | 坂井瑠星 |
| 2025/10/13 | 盛岡12R | GT | マイルChS南部杯( | ダ 1600 | 9 | 0 | 吉原寛人 |
| 2025/11/26 | 浦和11R | GU | 浦和記念(中央交流) | ダ 2000 | 4 | 400 | 坂井瑠星 |
| 2026/01/25 | 京都11R | GU | プロキオンステークス | ダ 1800 | 15 | 0 | ハマーハ |
集計対象外は薄字