TOPƒOƒ‹[ƒvTOP”nˆê—— „ ”nÚ×

”nÚ×

”n–¼ ”n—î ݉X ¬Ñ Ü‹à ’¼‹ß Žû“¾Ü‹à ‰XŽÉ ŒŒ“
ƒEƒCƒ“ƒ}[ƒxƒ‹ ¥netkeiba.com ‰²5 [6-4-3-9] 9292 15150 [ŽR‰ëŽj ”ü‰Y

•ƒƒAƒCƒ‹ƒnƒ”ƒAƒiƒU[

•êƒRƒXƒ‚ƒ}[ƒxƒ‰ƒX

“úŽž ‹£‘– ƒŒ[ƒX–¼ ‹——£ ‡ˆÊ Ü‹à ‹RŽè
2021/06/20 ŽD–y05R V”n ŽÅ 1200 3 180 ’O“à—SŽŸ
2021/07/04 ”ŸŠÙ01R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1200 3 130 ’O“à—SŽŸ
2021/07/18 ”ŸŠÙ01R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1200 3 130 ’O“à—SŽŸ
2021/09/05 ŽD–y02R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1500 5 51 ’O“à—SŽŸ
2021/09/18 ’†ŽR02R –¢Ÿ—˜ ƒ_ 1800 5 51 ’O“à—SŽŸ
2021/10/17 VŠƒ02R –¢Ÿ—˜ ŽÅ 1200 1 510 ’O“à—SŽŸ
2021/11/14 •Ÿ“‡10R “Á•Ê •Ÿ“‡‚Q΃Xƒe[ƒNƒX ŽÅ 1200 1 1600 ¼‰ª³ŠC
2021/12/18 ’†‹ž10R “Á•Ê •ñ’m”t’†‹ž‚Q΂r ŽÅ 1200 2 640 ¼‰ª³ŠC
2022/03/19 ’†‹ž11R G‡V ’†ƒXƒ|܃tƒ@ƒ‹ƒRƒ“‚r ŽÅ 1400 15 0 ¼‰ª³ŠC
2022/05/08 ’†‹ž10R ‹kƒXƒe[ƒNƒX ŽÅ 1400 1 2000 ˜a“c—³“ñ
2022/05/28 ’†‹ž11R G‡V ˆ¨ƒXƒe[ƒNƒX ŽÅ 1200 1 4000 ¼ŽRO•½
2022/08/28 ŽD–y11R G‡V ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒJƒbƒv ŽÅ 1200 2 1700 ¼ŽRO•½
2022/10/02 ’†ŽR11R G‡T ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r ŽÅ 1200 2 6800 ¼ŽRO•½
2023/01/29 ’†‹ž11R G‡V ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚r ŽÅ 1200 7 0 ¼ŽRO•½
2023/03/26 ’†‹ž11R G‡T ‚¼‹{‹L”O ŽÅ 1200 10 0 ¼ŽRO•½
2023/05/13 “Œ‹ž11R G‡U ‹ž‰¤”tƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚b ŽÅ 1400 2 2400 ¼ŽRO•½
2023/08/27 ŽD–y11R G‡V ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒhƒJƒbƒv ŽÅ 1200 16 0 ¼ŽRO•½
2023/10/01 ’†ŽR11R G‡T ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r ŽÅ 1200 6 0 ¼ŽRO•½
2023/10/28 ‹ž“s11R G‡U ‚l‚a‚r܃Xƒƒ“‚r ŽÅ 1400 5 590 ¼‘º~–ç
2023/12/23 ã_11R G‡U ã_ƒJƒbƒv ŽÅ 1400 1 6700 ¼ŽRO•½
2024/02/25 ã_11R G‡V ã‹}”t ŽÅ 1400 1 4300 ¼ŽRO•½
2024/03/24 ’†‹ž11R G‡T ‚¼‹{‹L”O ŽÅ 1200 12 0 ¼ŽRO•½

WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš