馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コスモギオン | ▼netkeiba.com | 牡3 | − | [0-0-0-9] | 159 | 0 | 宮徹 | 栗東 |
父ゴールドシップ 母ハーコントゥーズ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/07/06 | 小倉05R | 新馬 | 芝 1800 | 5 | 75 | 松若風馬 | |
| 2025/08/03 | 中京01R | 未勝利 | 芝 2000 | 4 | 84 | 松若風馬 | |
| 2025/09/28 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1800 | 10 | 0 | 杉原誠人 | |
| 2025/11/23 | 京都03R | 未勝利 | 芝 2000 | 8 | 0 | 森田誠也 | |
| 2025/12/07 | 阪神04R | 未勝利 | 芝 2000 | 8 | 0 | 小崎綾也 | |
| 2026/01/04 | 名古屋08R | 特別 | 松竹特別 1b | ダ 1700 | 8 | 0 | 筒井勇介 |
| 2026/01/29 | 名古屋10R | 特別 | 桃色梅特別 1a | ダ 1500 | 11 | 0 | 筒井勇介 |
| 2026/02/12 | 名古屋10R | 特別 | 名古屋CCストロベリ | ダ 1500 | 11 | 0 | 筒井勇介 |
| 2026/03/12 | 名古屋10R | 特別 | 本宮新橋特別 1b | ダ 0920 | 10 | 0 | 藤原幹生 |
集計対象外は薄字