馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライヒスアドラー | ▼netkeiba.com | 牡3 | − | [2-1-2-2] | 8900 | 2400 | 上原佑紀 | 美浦 |
父シスキン 母クライリング |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/14 | 中山05R | 新馬 | 芝 1800 | 1 | 750 | 佐々木大 | |
| 2025/11/24 | 東京11R | G�U | 東京スポーツ杯2歳S | 芝 1800 | 3 | 950 | 佐々木大 |
| 2026/03/08 | 中山11R | G�U | 報知弥生ディープ記念 | 芝 2000 | 2 | 2200 | 佐々木大 |
| 2026/04/19 | 中山11R | G�T | 皐月賞 | 芝 2000 | 3 | 5000 | 佐々木大 |
| 2026/05/31 | 東京11R | G�T | 東京優駿 | 芝 2400 | 8 | 0 | 佐々木大 |
| 2026/08/09 | 新潟06R | 特別 | 佐渡ステークス | 芝 1800 | 1 | 1870 | 佐々木大 |
| 2026/10/04 | 東京11R | G�U | 毎日王冠 | 芝 1800 | 5 | 670 | 佐々木大 |
集計対象外は薄字