馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サードウインド | ▼netkeiba.com | 牝4 | − | [2-2-1-7] | 1000 | 900 | 西田雄一 | 美浦 |
父Dandy Man 母ヴァルドブラムヘン |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/10 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1500 | 7 | 0 | 横山武史 | |
| 2024/09/14 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1200 | 7 | 0 | 丹内祐次 | |
| 2024/11/09 | 福島01R | 未勝利 | ダ 1150 | 2 | 220 | 丹内祐次 | |
| 2024/12/01 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1200 | 2 | 220 | 丹内祐次 | |
| 2024/12/14 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1200 | 6 | 0 | 丹内祐次 | |
| 2025/03/08 | 中山01R | 未勝利 | ダ 1200 | 1 | 560 | 横山武史 | |
| 2025/06/14 | 東京12R | 500万円以下 | ダ 1400 | 14 | 0 | 津村明秀 | |
| 2025/08/09 | 札幌07R | 500万円以下 | ダ 1000 | 3 | 200 | 横山武史 | |
| 2025/09/07 | 札幌06R | 500万円以下 | ダ 1000 | 1 | 800 | 丹内祐次 | |
| 2025/11/22 | 福島10R | 特別 | 福島放送賞 | ダ 1150 | 11 | 0 | 丹内祐次 |
| 2026/01/25 | 中山08R | 1000万円以下 | ダ 1200 | 10 | 0 | 古川吉洋 | |
| 2026/04/12 | 福島10R | 特別 | 喜多方特別 | ダ 1150 | 5 | 158 | 中井裕二 |
集計対象外は薄字