馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シャインバオバブ | ▼netkeiba.com | 牡4 | − | [1-1-2-19] | 975 | 400 | 本田優 | 栗東 |
父シルバーステート 母レユシット |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/11 | 中京05R | 新馬 | 芝 2000 | 7 | 0 | 和田竜二 | |
| 2024/09/16 | 中京03R | 未勝利 | 芝 2000 | 9 | 0 | 和田竜二 | |
| 2024/10/12 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1600 | 8 | 0 | 富田暁 | |
| 2024/11/10 | 京都03R | 未勝利 | 芝 1600 | 13 | 0 | 酒井学 | |
| 2024/12/28 | 京都02R | 未勝利 | ダ 1800 | 13 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2025/01/26 | 小倉06R | 未勝利 | 芝 2000 | 9 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2025/02/22 | 京都05R | 未勝利 | 芝 2400 | 4 | 84 | 太宰啓介 | |
| 2025/03/22 | 阪神05R | 未勝利 | 芝 2400 | 7 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2025/04/19 | 福島03R | 未勝利 | 芝 2600 | 2 | 220 | 古川吉洋 | |
| 2025/05/03 | 新潟06R | 未勝利 | 芝 2400 | 1 | 560 | 古川吉洋 | |
| 2025/05/17 | 京都09R | 特別 | あずさ賞 | 芝 2000 | 5 | 111 | 太宰啓介 |
| 2025/06/21 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 3 | 200 | 太宰啓介 | |
| 2025/07/12 | 小倉09R | 特別 | 英彦山特別 | 芝 2600 | 3 | 280 | 太宰啓介 |
| 2025/08/03 | 札幌12R | 特別 | 積丹特別 | 芝 2600 | 5 | 111 | 古川吉洋 |
| 2025/08/31 | 札幌09R | 特別 | 北辰特別 | 芝 2600 | 9 | 0 | 松本大輝 |
| 2025/09/27 | 阪神07R | 500万円以下 | 芝 2200 | 7 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2025/10/12 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 2400 | 9 | 0 | 太宰啓介 | |
| 2025/10/25 | 新潟06R | 500万円以下 | 芝 1800 | 4 | 120 | 松本大輝 | |
| 2025/12/14 | 中京12R | 500万円以下 | 芝 1600 | 12 | 0 | 黛弘人 | |
| 2026/02/08 | 小倉08R | 500万円以下 | 芝 1800 | 8 | 0 | 松本大輝 | |
| 2026/02/15 | 京都08R | 500万円以下 | 芝 2000 | 4 | 120 | 太宰啓介 | |
| 2026/03/01 | 小倉09R | 特別 | 唐戸特別 | 芝 2000 | 12 | 0 | 太宰啓介 |
| 2026/04/12 | 福島06R | 500万円以下 | 芝 2000 | 8 | 0 | 永島まな |
集計対象外は薄字