TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
メイショウノブカ netkeiba.com 牝4 [1-1-0-4] 550 400 本田優 栗東

父シルバーステート

母ラッシュカッター

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/04/23 京都01R 未勝利 芝 1800 6 0 武豊
2023/05/13 京都03R 未勝利 芝 2000 1 550 武豊
2023/06/11 函館09R 特別 遊楽部特別 芝 1800 4 170 武豊
2023/07/08 函館09R 特別 北斗特別 芝 2000 4 170 武豊
2023/07/30 札幌07R 500万円以下 芝 1800 6 0 武豊
2023/10/14 新潟10R 特別 松浜特別 芝 2000 2 440 江田照男

集計対象外は薄字