”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒVƒ…ƒ^[ƒ‹ƒ”ƒBƒ“ƒg | ¥netkeiba.com | ‰²6 | | | [4-2-4-26] | 1400 | 2400 | –îì–Fl | ŒI“Œ |
•ƒƒ[ƒhƒJƒiƒƒA •êƒ}ƒ‹ƒZƒŠ[ƒi |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/15 | “Œ‹ž05R | V”n | ŽÅ 2000 | 4 | 110 | âˆä—Ú¯ | |
| 2022/11/05 | “Œ‹ž04R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1800 | 1 | 520 | âˆä—Ú¯ | |
| 2022/11/26 | ã_11R | G‡V | ƒ‰ƒWƒI‚m”t‹ž“s‚Q΂r | ŽÅ 2000 | 4 | 500 | âˆä—Ú¯ |
| 2023/02/12 | “Œ‹ž11R | G‡V | ‹¤“¯’ÊM”t | ŽÅ 1800 | 12 | 0 | ŒËèŒ\‘¾ |
| 2023/03/05 | ã_08R | “Á•Ê | ƒAƒ‹ƒƒŠƒAÜ | ŽÅ 1800 | 3 | 270 | –k‘º—Fˆê |
| 2023/06/25 | ã_08R | “Á•Ê | éè“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 4 | 170 | âˆä—Ú¯ |
| 2023/07/15 | ’†‹ž08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 2000 | 2 | 320 | âˆä—Ú¯ | |
| 2023/08/12 | ¬‘q09R | “Á•Ê | ’}އ“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 7 | 0 | âˆä—Ú¯ |
| 2023/09/23 | ã_07R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 2 | 320 | âˆä—Ú¯ | |
| 2023/10/07 | ‹ž“s08R | ‚T‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 1 | 800 | âˆä—Ú¯ | |
| 2023/12/02 | ã_12R | ‚P‚O‚O‚O–œ‰~ˆÈ‰º | ŽÅ 1800 | 6 | 0 | âˆä—Ú¯ | |
| 2023/12/16 | ã_10R | “Á•Ê | b“Œ“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 3 | 390 | âˆä—Ú¯ |
| 2023/12/28 | ã_10R | “Á•Ê | ƒtƒH[ƒ`ƒ…ƒ“ƒJƒbƒv | ŽÅ 2000 | 5 | 155 | K‰p–¾ |
| 2024/02/24 | ’†ŽR10R | “Á•Ê | •x—¢“Á•Ê | ŽÅ 1800 | 8 | 0 | ŽL“‡Žx |
| 2024/03/10 | ã_09R | “Á•Ê | “V_‹´“Á•Ê | ŽÅ 1600 | 1 | 1550 | âˆä—Ú¯ |
| 2024/03/24 | ’†ŽR10R | “Á•Ê | t‹»ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 11 | 0 | ‰¡ŽR•Žj |
| 2024/09/15 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ”[‰®‹´ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 12 | 0 | ŒËèŒ\‘¾ |
| 2024/09/28 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ‚ŽRƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 4 | 280 | ŽL“‡Žx |
| 2024/12/01 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | µ‰ã–ìƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1800 | 4 | 280 | ¼’ËŸ©“ñ |
| 2024/12/22 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ƒTƒ“ƒ^ƒNƒ[ƒX‚r | ŽÅ 2000 | 3 | 460 | “¡‰ª—C‰î |
| 2025/01/06 | ’†‹ž10R | “Á•Ê | ŽõƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 9 | 0 | “¡‰ª—C‰î |
| 2025/04/06 | ’†ŽR11R | “Á•Ê | ”ü‰YƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 15 | 0 | “à“c”ŽK |
| 2025/04/27 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ƒZƒ“ƒeƒjƒAƒ‹ƒp[ƒN‚r | ŽÅ 1800 | 6 | 0 | ‹g‘º½”V |
| 2025/05/18 | ‹ž“s10R | “Á•Ê | ‹ÑƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 4 | 280 | “¡‰ª—C‰î |
| 2025/06/07 | ã_11R | “Á•Ê | ‚…ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 2000 | 6 | 0 | âˆä—Ú¯ |
| 2025/07/19 | ¬‘q11R | “Á•Ê | ƒeƒŒ‚p”t | ŽÅ 1200 | 4 | 280 | ¼Žá•—”n |
| 2025/08/02 | ’†‹ž07R | “Á•Ê | –L–¾ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 3 | 460 | âˆä—Ú¯ |
| 2025/09/27 | ã_10R | “Á•Ê | “¹“Ú–xƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1200 | 1 | 1840 | ¼‘º~–ç |
| 2025/10/13 | ‹ž“s11R | G‡U | ‚l‚a‚r܃Xƒƒ“‚r | ŽÅ 1400 | 5 | 590 | ¬èˆ»–ç |
| 2025/11/16 | “Œ‹ž11R | ƒI[ƒƒJƒbƒv | ŽÅ 1400 | 6 | 0 | ¬èˆ»–ç | |
| 2025/11/29 | “Œ‹ž11R | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1600 | 15 | 0 | ’Ѻ–¾G | |
| 2025/12/27 | ã_11R | G‡U | ã_ƒJƒbƒv | ŽÅ 1400 | 10 | 0 | ‚™—™êi |
| 2026/01/11 | ‹ž“s11R | —„’Z‹——£ƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1200 | 15 | 0 | ‚™—™êi | |
| 2026/04/26 | •Ÿ“‡11R | “Á•Ê | ƒ‚ƒ‹ƒKƒiƒCƒg‚r | ŽÅ 1200 | 4 | 350 | •H“c—T“ñ |
| 2026/05/31 | ‹ž“s10R | ˆÀ“yéƒXƒe[ƒNƒX | ŽÅ 1400 | 7 | 0 | ¼’ËŸ©“ñ | |
| 2026/06/13 | ”ŸŠÙ11R | G‡V | ”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚r | ŽÅ 1200 | 9 | 0 | Šâ“cN½ |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš