馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンド | ▼netkeiba.com | 牡3 | − | [1-1-0-5] | 880 | 400 | 清水久詞 | 栗東 |
父サトノダイヤモンド 母マザーズデイ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/08 | 中山05R | 新馬 | 芝 1600 | 4 | 110 | 武豊 | |
| 2024/09/22 | 中京03R | 未勝利 | 芝 1400 | 7 | 0 | 武豊 | |
| 2024/10/20 | 京都02R | 未勝利 | 芝 1200 | 2 | 220 | 武豊 | |
| 2024/11/17 | 京都01R | 未勝利 | 芝 1200 | 1 | 550 | 武豊 | |
| 2025/01/25 | 小倉09R | 特別 | 萌黄賞 | 芝 1200 | 8 | 0 | 松山弘平 |
| 2025/10/04 | 京都07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 7 | 0 | 和田竜二 | |
| 2025/11/09 | 福島07R | 500万円以下 | 芝 1200 | 12 | 0 | 西塚洸二 |
集計対象外は薄字