TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
レジェンドシップ netkeiba.com セ4 [1-2-3-10] 1245 400 奥村豊 栗東

父ゴールドシップ

母タニノハイクレア

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2022/10/30 阪神05R 新馬 芝 1800 2 280 城戸義政
2022/11/19 阪神04R 未勝利 芝 2000 9 0 城戸義政
2023/02/12 阪神06R 未勝利 芝 2000 2 220 ムルザバ
2023/03/18 阪神05R 未勝利 芝 2400 3 140 川田将雅
2023/04/02 阪神04R 未勝利 芝 2400 5 55 ルメール
2023/05/27 京都05R 未勝利 芝 2200 1 550 松山弘平
2023/06/10 阪神09R 特別 甲武特別 芝 2400 7 0 松山弘平
2023/10/22 新潟07R 500万円以下 芝 1800 7 0 城戸義政
2023/11/04 京都07R 500万円以下 芝 2200 7 0 M.デム
2024/02/03 京都07R 500万円以下 芝 2000 6 0 坂井瑠星
2024/02/10 京都07R 500万円以下 ダ 1900 5 80 M.デム
2024/04/21 京都08R 500万円以下 ダ 1800 3 200 M.デム
2024/05/04 京都08R 500万円以下 ダ 1800 3 200 M.デム
2024/05/18 京都08R 500万円以下 ダ 1900 7 0 M.デム
2024/08/03 新潟12R 500万円以下 ダ 1800 8 0 M.デム
2024/08/25 中京07R 500万円以下 ダ 1900 7 0 M.デム

集計対象外は薄字